酒世界

首页 > 市场行情 > 干果类 >

干果类

北京新发地市场干果类价格行情11-4

食品产业网 2009-11-04 17:52 干果类
品 名 规格 产 地 最高价 最低价 均 价 行情图 对比图 日期 白瓜子 19.00 18.00 18.50 2009-11-4 白薯干 8
品  名   规 格   产  地   最高价   最低价   均  价   行情图   对比图   日期
白瓜子     19.00 18.00 18.50 2009-11-4
白薯干     8.00 7.00 7.50 2009-11-4
鲍鱼果     24.00 22.00 23.00 2009-11-4
蚕豆     6.00 5.60 5.80 2009-11-4
长寿果     42.00 38.00 40.00 2009-11-4
大榛     34.00 28.00 31.00 2009-11-4
干枣     8.00 7.00 7.50 2009-11-4
瓜子仁     12.00 10.00 11.00 2009-11-4
桂圆     11.00 9.00 10.00 2009-11-4
核桃     24.00 19.00 21.50 2009-11-4
核桃仁     58.00 40.00 49.00 2009-11-4
黑瓜子     13.00 12.00 12.50 2009-11-4
胡桃     60.00 56.00 58.00 2009-11-4
花生     7.00 6.60 6.80 2009-11-4
花生占     12.00 11.00 11.50 2009-11-4
话梅     7.00 6.00 6.50 2009-11-4
开心果     56.00 50.00 53.00 2009-11-4
空心脆枣     11.00 10.00 10.50 2009-11-4
葵花子     10.00 9.00 9.50 2009-11-4
莲子     32.00 30.00 31.00 2009-11-4
绿茶南瓜子     21.00 20.00 20.50 2009-11-4
美杏仁     44.00 36.00 40.00 2009-11-4
猕猴桃干     16.00 14.00 15.00 2009-11-4
蜜枣     8.00 6.00 7.00 2009-11-4
南瓜子     10.00 9.00 9.50 2009-11-4
葡萄干     14.00 10.00 12.00 2009-11-4
情人梅     10.00 9.00 9.50 2009-11-4
山楂干     13.00 12.00 12.50 2009-11-4
山楂片     8.00 7.00 7.50 2009-11-4
生腰果     46.00 40.00 43.00 2009-11-4
熟腰果     36.00 32.00 34.00 2009-11-4
松子     80.00 70.00 75.00 2009-11-4
酸角     15.00 14.00 14.50 2009-11-4
无花果     28.00 24.00 26.00 2009-11-4
夏威夷果     26.00 22.00 24.00 2009-11-4
香蕉干     12.00 11.00 11.50 2009-11-4
杏干     15.00 13.00 14.00 2009-11-4
杏核     13.00 11.00 12.00 2009-11-4
杏仁     36.00 26.00 31.00 2009-11-4
杏肉     11.00 9.00 10.00 2009-11-4
榛子     36.00 30.00 33.00 2009-11-4
纸皮核桃     32.00 28.00 30.00 2009-11-4
(单位:元/公斤)