浙江温州蔬菜批发市场蔬菜日度价格行情07-02
品名 最高价格 最低价格 平均价格 备注 大白菜 1.60 1.40 1.50 西红柿 1.00 0.80 0.90 黄瓜 1.20 1.00 1.10 青椒 2.80 2.40 2.60 芹菜 1.80 1.60 1.70 土豆 1.80 1.60 1.70 白萝卜 1.40 1.20 1.30 菠菜 4.00 3.60 3.80 茄子 1.80 1.60 1.70
品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|
大白菜 | 1.60 | 1.40 | 1.50 | |
西红柿 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | |
黄瓜 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | |
青椒 | 2.80 | 2.40 | 2.60 | |
芹菜 | 1.80 | 1.60 | 1.70 | |
土豆 | 1.80 | 1.60 | 1.70 | |
白萝卜 | 1.40 | 1.20 | 1.30 | |
菠菜 | 4.00 | 3.60 | 3.80 | |
茄子 | 1.80 | 1.60 | 1.70 | |
洋白菜 | 0.90 | 0.80 | 0.85 | |
胡萝卜 | 1.80 | 1.60 | 1.70 | |
木耳菜 | 4.00 | 3.60 | 3.80 | |
菜花 | 1.80 | 1.60 | 1.70 | |
韭菜 | 1.40 | 1.20 | 1.30 | |
蒜薹 | 2.60 | 2.40 | 2.50 | |
南瓜 | 1.80 | 1.60 | 1.70 | |
大蒜 | 1.80 | 1.60 | 1.70 | |
大葱 | 1.60 | 1.40 | 1.50 | |
葱头 | 1.30 | 1.20 | 1.25 | |
生姜 | 2.60 | 2.00 | 2.30 | |
莴笋 | 1.80 | 1.60 | 1.70 | |
冬瓜 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | |
芋头 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | |
毛豆 | 2.00 | 1.80 | 1.90 | |
空心菜 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | |
生菜 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | |
丝瓜 | 2.40 | 2.20 | 2.30 | |
苦瓜 | 1.80 | 1.60 | 1.70 | |
菜瓜 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | |
莲藕 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | |
香菜 | 7.00 | 5.20 | 6.10 | |
西葫芦 | 1.80 | 1.60 | 1.70 | |
小葱 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | |
小白菜 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | |
青冬瓜 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | |
长茄子 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | |
圆茄子 | 1.60 | 1.40 | 1.50 | |
绿尖椒 | 1.60 | 1.40 | 1.50 | |
红尖椒 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | |
佛手瓜 | 1.60 | 1.40 | 1.50 | |
平菇 | 3.60 | 3.00 | 3.30 | |
金针菇 | 8.00 | 6.00 | 7.00 |
- 上一篇
河北秦皇岛昌黎农副产品批发市场蔬菜报价信息 2008-7-1
品名 产地/规格 最高价 最低价 平均价 白萝卜 0.30 0.20 0.25 菠菜 3.00 2.20 2.50 菜花
- 上一篇
天津金钟蔬菜市场蔬菜日度价格行情07-02
品名 最高价格 最低价格 平均价格 备注 大白菜 1.50 1.40 1.50 小白菜 2.00 1.60 1.70 油菜 1.00 0.80 0.90 菠菜 6.00 4.00 5.00 洋白菜 0.40 0.30 0.40 菜花 4.00 3.40 3.80 生菜 1.20 1.00 1.20 油麦菜 1.20 1.00 1.20 芹菜 1.10 1.00 1.10