天津金钟蔬菜市场蔬菜日度价格行情07-02
品名 最高价格 最低价格 平均价格 备注 大白菜 1.50 1.40 1.50 小白菜 2.00 1.60 1.70 油菜 1.00 0.80 0.90 菠菜 6.00 4.00 5.00 洋白菜 0.40 0.30 0.40 菜花 4.00 3.40 3.80 生菜 1.20 1.00 1.20 油麦菜 1.20 1.00 1.20 芹菜 1.10 1.00 1.10
品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|
大白菜 | 1.50 | 1.40 | 1.50 | |
小白菜 | 2.00 | 1.60 | 1.70 | |
油菜 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | |
菠菜 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | |
洋白菜 | 0.40 | 0.30 | 0.40 | |
菜花 | 4.00 | 3.40 | 3.80 | |
生菜 | 1.20 | 1.00 | 1.20 | |
油麦菜 | 1.20 | 1.00 | 1.20 | |
芹菜 | 1.10 | 1.00 | 1.10 | |
香菜 | 8.00 | 7.60 | 8.00 | |
茼蒿 | 1.60 | 1.40 | 1.50 | |
大葱 | 0.60 | 0.50 | 0.60 | |
葱头 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | |
大蒜 | 0.80 | 0.60 | 0.80 | |
蒜薹 | 3.20 | 3.00 | 3.10 | |
韭菜 | 2.20 | 2.00 | 2.10 | |
茴香 | 2.00 | 1.40 | 1.70 | |
青椒 | 1.00 | 0.80 | 1.00 | |
茄子 | 1.20 | 1.00 | 1.20 | |
黄瓜 | 1.00 | 0.80 | 1.00 | |
冬瓜 | 0.70 | 0.60 | 0.70 | |
西红柿 | 1.00 | 0.90 | 1.00 | |
西葫芦 | 0.80 | 0.40 | 0.70 | |
白萝卜 | 0.60 | 0.40 | 0.50 | |
胡萝卜 | 0.60 | 0.50 | 0.60 | |
土豆 | 1.80 | 1.60 | 1.70 | |
山药 | 3.20 | 3.00 | 3.20 | |
生姜 | 2.60 | 2.40 | 2.60 | |
莲藕 | 5.00 | 4.80 | 5.00 | |
香菇 | 8.00 | 7.00 | 8.00 | |
豆角 | 3.20 | 3.00 | 3.20 |
- 上一篇
浙江温州蔬菜批发市场蔬菜日度价格行情07-02
品名 最高价格 最低价格 平均价格 备注 大白菜 1.60 1.40 1.50 西红柿 1.00 0.80 0.90 黄瓜 1.20 1.00 1.10 青椒 2.80 2.40 2.60 芹菜 1.80 1.60 1.70 土豆 1.80 1.60 1.70 白萝卜 1.40 1.20 1.30 菠菜 4.00 3.60 3.80 茄子 1.80 1.60 1.70
- 上一篇
上海曹安蔬菜批发市场蔬菜日度价格行情07-02
品名 最高价格 最低价格 平均价格 备注 青椒 3.60 3.00 3.30 山东 茄子 4.00 3.00 3.50 上海 西红柿 1.60 1.40 1.50 上海 黄瓜 1.60 1.40 1.50 上海 西葫芦 2.00 1.60 1.80 山东 韭菜 3.00 2.40 2.80 上海 韭黄 6.60 6.00 6.30 江苏 芹菜 3.40 3.00 3.20 上海 莲藕 3.0