浙江温州蔬菜批发市场蔬菜日度价格行情07-04
品名 最高价格 最低价格 平均价格 备注 大白菜 1.60 1.40 1.50 西红柿 1.00 0.80 0.90 黄瓜 1.60 1.20 1.40 青椒 2.80 2.40 2.60 芹菜 2.00 1.80 1.90 土豆 1.80 1.40 1.60 白萝卜 1.60 1.40 1.50 菠菜 5.40 4.80 5.10 茄子 2.40 2.00 2.20
品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|
大白菜 | 1.60 | 1.40 | 1.50 | |
西红柿 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | |
黄瓜 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | |
青椒 | 2.80 | 2.40 | 2.60 | |
芹菜 | 2.00 | 1.80 | 1.90 | |
土豆 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | |
白萝卜 | 1.60 | 1.40 | 1.50 | |
菠菜 | 5.40 | 4.80 | 5.10 | |
茄子 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | |
洋白菜 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | |
胡萝卜 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | |
木耳菜 | 4.00 | 3.60 | 3.80 | |
菜花 | 2.60 | 2.20 | 2.40 | |
韭菜 | 1.40 | 1.20 | 1.30 | |
蒜薹 | 1.80 | 1.60 | 1.70 | |
南瓜 | 1.80 | 1.60 | 1.70 | |
大蒜 | 1.80 | 1.60 | 1.70 | |
大葱 | 1.60 | 1.40 | 1.50 | |
葱头 | 1.30 | 1.20 | 1.25 | |
生姜 | 2.60 | 2.00 | 2.30 | |
莴笋 | 1.80 | 1.60 | 1.70 | |
冬瓜 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | |
芋头 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | |
毛豆 | 3.20 | 2.80 | 3.00 | |
空心菜 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | |
生菜 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | |
丝瓜 | 2.40 | 1.60 | 2.00 | |
苦瓜 | 1.80 | 1.60 | 1.70 | |
菜瓜 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | |
莲藕 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | |
香菜 | 7.00 | 5.20 | 6.10 | |
西葫芦 | 1.80 | 1.60 | 1.70 | |
小葱 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | |
小白菜 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | |
西洋芹 | 5.00 | 4.60 | 4.80 | |
青冬瓜 | 0.80 | 0.60 | 0.70 | |
长茄子 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | |
圆茄子 | 1.60 | 1.40 | 1.50 | |
绿尖椒 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | |
红尖椒 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | |
佛手瓜 | 1.60 | 1.40 | 1.50 | |
平菇 | 3.60 | 3.00 | 3.30 | |
金针菇 | 9.00 | 8.00 | 8.50 |
- 上一篇
浙江良渚蔬菜市场开发有限公司蔬菜日度价格行情07-04
品名 最高价格 最低价格 平均价格 备注 包心菜 0.00 0.00 1.30 大白菜 0.00 0.00 1.00 大蒜 0.00 0.00 1.20 刀豆 0.00 0.00 4.00 丁香 0.00 0.00 2.00 冬瓜 0.00 0.00 0.90 番茄 0.00 0.00 1.60 红葱 0.00 0.00 1.00 红椒 0.00 0.00 5.00
- 上一篇
天惠超市蔬菜日度价格行情07-04
品名 最高价格 最低价格 平均价格 备注 岸芹 0.00 0.00 3.10 白菜 0.00 0.00 2.30 白金针菇 0.00 0.00 12.60 白萝卜 0.00 0.00 1.80 百合 0.00 0.00 10.00 百合籽 0.00 0.00 4.20 苞菜 0.00 0.00 2.40 . 扁豆 0.00 0.00 4.80 菠菜 0.00 0.00 8.20