天惠超市蔬菜日度价格行情07-04
品名 最高价格 最低价格 平均价格 备注 岸芹 0.00 0.00 3.10 白菜 0.00 0.00 2.30 白金针菇 0.00 0.00 12.60 白萝卜 0.00 0.00 1.80 百合 0.00 0.00 10.00 百合籽 0.00 0.00 4.20 苞菜 0.00 0.00 2.40 . 扁豆 0.00 0.00 4.80 菠菜 0.00 0.00 8.20
品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|
岸芹 | 0.00 | 0.00 | 3.10 | |
白菜 | 0.00 | 0.00 | 2.30 | |
白金针菇 | 0.00 | 0.00 | 12.60 | |
白萝卜 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | |
百合 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | |
百合籽 | 0.00 | 0.00 | 4.20 | |
苞菜 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | . |
扁豆 | 0.00 | 0.00 | 4.80 | |
菠菜 | 0.00 | 0.00 | 8.20 | |
菜瓜 | 0.00 | 0.00 | 4.10 | |
草菇 | 0.00 | 0.00 | 16.40 | |
茶树菇 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | |
长豆 | 0.00 | 0.00 | 4.60 | |
大葱 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | |
大圆椒 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | |
粉丝 | 0.00 | 0.00 | 5.80 | |
干辣椒 | 0.00 | 0.00 | 22.40 | |
海带 | 0.00 | 0.00 | 4.20 | |
红辣椒 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | |
红苋菜 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | |
胡萝卜 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | |
葫芦 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
花菜(外) | 0.00 | 0.00 | 7.00 | |
黄豆芽 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | |
黄瓜 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | |
黄南瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | |
鸡腿菇 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | |
姬菇 | 0.00 | 0.00 | 10.80 | |
金针菜 | 0.00 | 0.00 | 7.60 | |
净茭白 | 0.00 | 0.00 | 4.80 | |
净莴苣 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | |
净药芹 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | |
净玉米 | 0.00 | 0.00 | 5.20 | |
韭菜 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | |
韭菜花 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |
韭黄 | 0.00 | 0.00 | 5.60 | |
苦瓜 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
宽粉丝 | 0.00 | 0.00 | 5.80 | |
老黄瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | |
老姜 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |
绿豆芽 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | |
毛白菜 | 0.00 | 0.00 | 3.80 | |
毛豆 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
毛豆籽 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | |
密椒 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | |
棉茄 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
南瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | |
平菇 | 0.00 | 0.00 | 6.80 | |
茄王 | 0.00 | 0.00 | 4.20 | |
茄子 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
青菜 | 0.00 | 0.00 | 4.10 | |
青海带 | 0.00 | 0.00 | 4.20 | |
青苋菜 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | |
球葱 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
日本南瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | |
蛇瓜 | 0.00 | 0.00 | 5.20 | |
生菜 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | |
生瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |
丝瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | |
蛳螺 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | |
蒜苗 | 0.00 | 0.00 | 5.60 | |
蕹菜(空心菜) | 0.00 | 0.00 | 3.80 | |
西红柿 | 0.00 | 0.00 | 3.80 | |
西葫芦 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
细菜 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | |
细米葱 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | |
鲜香菇 | 0.00 | 0.00 | 14.40 | |
新大蒜头 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | |
新土豆 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
秀珍菇 | 0.00 | 0.00 | 10.80 | |
芫荽 | 0.00 | 0.00 | 6.80 | |
药芹 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |
油麦菜 | 0.00 | 0.00 | 3.80 | |
玉米 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
紫角叶 | 0.00 | 0.00 | 4.20 |
- 上一篇
浙江温州蔬菜批发市场蔬菜日度价格行情07-04
品名 最高价格 最低价格 平均价格 备注 大白菜 1.60 1.40 1.50 西红柿 1.00 0.80 0.90 黄瓜 1.60 1.20 1.40 青椒 2.80 2.40 2.60 芹菜 2.00 1.80 1.90 土豆 1.80 1.40 1.60 白萝卜 1.60 1.40 1.50 菠菜 5.40 4.80 5.10 茄子 2.40 2.00 2.20
- 上一篇
四川绵阳市高水蔬菜批发市场蔬菜日度价格行情07-04
品名 最高价格 最低价格 平均价格 备注 土豆 0.00 0.00 2.20 绵阳 莴笋 0.00 0.00 2.00 绵阳 西红柿 0.00 0.00 0.70 绵阳 黄瓜 0.00 0.00 1.60 绵阳 苦瓜 0.00 0.00 2.80 绵阳 冬瓜 0.00 0.00 0.80 绵阳 丝瓜 0.00 0.00 2.00 绵阳 南瓜 0.00 0.00 1.60 绵阳 西葫芦 0.0