浙江金华农产品批发市场蔬菜日度价格行情02-24
品名 最高价格 最低价格 平均价格 备注 白萝卜 0.80 0.60 0.70 荸荠 2.60 2.00 2.40 . 菠菜 2.00 1.20 1.60 . 大葱 3.00 0.60 2.00 . 大蒜 1.20 0.60 1.00 . 大蒜苗 2.00 1.60 1.80 冬春笋 10.00 6.00 8.50 冬瓜 1.60 1.20 1.40 . 番茄 3.00 2.00 2.60 . 胡萝卜
品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|
白萝卜 | 0.80 | 0.60 | 0.70 | |
荸荠 | 2.60 | 2.00 | 2.40 | . |
菠菜 | 2.00 | 1.20 | 1.60 | . |
大葱 | 3.00 | 0.60 | 2.00 | . |
大蒜 | 1.20 | 0.60 | 1.00 | . |
大蒜苗 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | |
冬春笋 | 10.00 | 6.00 | 8.50 | |
冬瓜 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | . |
番茄 | 3.00 | 2.00 | 2.60 | . |
胡萝卜 | 1.80 | 1.00 | 1.40 | |
葫瓜 | 1.60 | 1.00 | 1.40 | . |
花菜 | 2.00 | 0.80 | 1.10 | . |
黄瓜 | 3.50 | 2.80 | 3.00 | . |
茭菜 | 0.65 | 0.40 | 0.56 | . |
金针菇 | 5.00 | 3.00 | 4.40 | |
辣椒 | 3.20 | 2.40 | 3.00 | . |
马铃薯 | 1.60 | 1.00 | 1.40 | |
毛豆 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | . |
毛芋 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | . |
蘑菇 | 4.40 | 3.00 | 4.00 | . |
南瓜 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | . |
茄子 | 6.00 | 2.80 | 5.00 | . |
芹菜 | 2.40 | 1.60 | 2.00 | . |
青菜 | 2.00 | 0.80 | 1.40 | . |
球菜 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | . |
生姜 | 4.00 | 2.40 | 3.60 | . |
四季豆 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | |
蒜台 | 5.00 | 2.80 | 4.00 | . |
甜椒 | 3.40 | 2.40 | 3.10 | . |
莴苣笋 | 1.60 | 1.00 | 1.40 | |
西葫芦 | 2.00 | 1.40 | 1.70 | |
鲜藕 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | . |
鲜香菇 | 5.00 | 3.00 | 4.40 | |
香菜 | 2.40 | 1.40 | 2.00 | . |
元葱 | 2.00 | 1.80 | 1.90 | . |
菜花 | 2.00 | 0.80 | 1.10 | |
大白菜 | 0.65 | 0.40 | 0.56 | |
洋白菜 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | |
菠菜 | 2.00 | 1.20 | 1.60 | |
油菜 | 2.00 | 0.80 | 1.40 | |
香菜 | 2.40 | 1.40 | 2.00 | |
莴笋 | 1.60 | 1.00 | 1.40 | |
茄子 | 6.00 | 2.80 | 5.00 | |
蒜苗 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | |
蒜薹 | 5.00 | 2.80 | 4.00 | |
大葱 | 3.00 | 0.60 | 2.00 | |
胡萝卜 | 1.80 | 1.00 | 1.40 | |
白萝卜 | 0.80 | 0.60 | 0.70 | |
西红柿 | 3.00 | 2.00 | 2.60 | |
红椒 | 3.20 | 2.40 | 3.00 | |
青椒 | 3.40 | 2.40 | 3.10 | |
草菇 | 4.40 | 3.00 | 4.00 | |
金针菇 | 5.00 | 3.00 | 4.40 | |
冬笋 | 10.00 | 6.00 | 8.50 | |
马蹄 | 2.60 | 2.00 | 2.40 | |
莲藕 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | |
冬瓜 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | |
丝瓜 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | |
黄瓜 | 3.50 | 2.80 | 3.00 | |
南瓜 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | |
西葫芦 | 2.00 | 1.40 | 1.70 | |
生姜 | 4.00 | 2.40 | 3.60 | |
毛豆 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | |
苦瓜 | 8.00 | 6.00 | 7.00 |
- 上一篇
浙江宁波市蔬菜副食品批发交易市场蔬菜日度价格行情02-24
品名 最高价格 最低价格 平均价格 备注 大白菜 0.90 0.40 0.65 油菜 1.40 0.50 1.06 菠菜 1.70 0.80 1.33 菜花 1.50 0.40 1.10 莴笋 2.00 1.10 1.63 蒜薹 4.60 2.60 4.17 生菜 1.80 0.80 1.57 大葱 2.40 1.40 1.86 葱头 2.00 0.80 1.69
- 上一篇
浙江省嘉善县浙北果蔬批发交易中心蔬菜日度价格行情02-25
品名 最高价格 最低价格 平均价格 备注 白菜 1.00 0.80 0.90 包心菜 1.00 0.80 0.90 菠菜 2.00 1.40 1.70 长豆 6.00 5.40 5.70 茨菇 4.80 3.60 4.20 地卜 3.60 1.60 2.10 冬瓜 1.80 1.40 1.60 番茄 3.20 2.60 2.90 胡葱 4.00 3.40 3.70