浙江省嘉善县浙北果蔬批发交易中心蔬菜日度价格行情02-25
品名 最高价格 最低价格 平均价格 备注 白菜 1.00 0.80 0.90 包心菜 1.00 0.80 0.90 菠菜 2.00 1.40 1.70 长豆 6.00 5.40 5.70 茨菇 4.80 3.60 4.20 地卜 3.60 1.60 2.10 冬瓜 1.80 1.40 1.60 番茄 3.20 2.60 2.90 胡葱 4.00 3.40 3.70
品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|
白菜 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | |
包心菜 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | |
菠菜 | 2.00 | 1.40 | 1.70 | |
长豆 | 6.00 | 5.40 | 5.70 | |
茨菇 | 4.80 | 3.60 | 4.20 | |
地卜 | 3.60 | 1.60 | 2.10 | |
冬瓜 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | |
番茄 | 3.20 | 2.60 | 2.90 | |
胡葱 | 4.00 | 3.40 | 3.70 | |
花菜 | 1.60 | 1.00 | 1.30 | |
黄瓜 | 7.20 | 5.20 | 6.20 | |
尖椒 | 6.00 | 5.60 | 5.80 | |
茭白 | 10.00 | 9.00 | 9.50 | |
韭菜 | 5.00 | 4.40 | 4.70 | |
萝卜 | 1.40 | 0.80 | 1.10 | |
毛菜 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | |
藕 | 3.00 | 1.60 | 2.30 | |
茄子 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | |
芹菜 | 2.60 | 2.20 | 2.40 | |
青菜 | 2.40 | 1.80 | 2.10 | |
青椒 | 8.00 | 7.60 | 7.80 | |
生菜 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | |
丝瓜 | 10.00 | 9.00 | 9.50 | |
蒜苗 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | |
土豆 | 3.20 | 2.40 | 2.80 |
- 上一篇
浙江金华农产品批发市场蔬菜日度价格行情02-24
品名 最高价格 最低价格 平均价格 备注 白萝卜 0.80 0.60 0.70 荸荠 2.60 2.00 2.40 . 菠菜 2.00 1.20 1.60 . 大葱 3.00 0.60 2.00 . 大蒜 1.20 0.60 1.00 . 大蒜苗 2.00 1.60 1.80 冬春笋 10.00 6.00 8.50 冬瓜 1.60 1.20 1.40 . 番茄 3.00 2.00 2.60 . 胡萝卜
- 上一篇
单县冷藏蒜价格09-02-25
地区 品名 规格(cm) 级别 价格(元/斤) 备注 单 县 大蒜 6.5 - - - 6.0 - 0.30左右 - 5.5 - 0.20左右 - 5.0 -