浙江良渚蔬菜市场开发有限公司(原蔬菜日度价格行情02-25
2009-02-25 14:11
蔬菜
品名 最高价格 最低价格 平均价格 备注 佛手瓜 0.00 0.00 2.00 西洋芹 0.00 0.00 1.60 菜花 0.00 0.00 1.70 莴笋 0.00 0.00 2.00 小葱 0.00 0.00 1.80 玉米棒 0.00 0.00 3.50 黄瓜 0.00 0.00 4.40 冬瓜 0.00 0.00 1.40 南瓜 0.00 0.00 2.10 葱
品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|
佛手瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
西洋芹 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | |
菜花 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | |
莴笋 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
小葱 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | |
玉米棒 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | |
黄瓜 | 0.00 | 0.00 | 4.40 | |
冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | |
南瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.10 | |
葱头 | 0.00 | 0.00 | 1.90 | |
胡萝卜 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | |
蒜薹 | 0.00 | 0.00 | 5.20 | |
绿尖椒 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | |
冬笋 | 0.00 | 0.00 | 6.30 | |
红尖椒 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |
红椒 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | |
长茄子 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |
山药 | 0.00 | 0.00 | 5.70 | |
生姜 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
茭白 | 0.00 | 0.00 | 6.80 | |
洋白菜 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | |
西葫芦 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | |
白萝卜 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | |
豆角 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
毛豆 | 0.00 | 0.00 | 7.20 | |
西红柿 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | |
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | |
小白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | |
油菜 | 0.00 | 0.00 | 1.50 |
- 上一篇
浙江宁波市蔬菜副食品批发交易市场蔬菜日度价格行情02-25
品名 最高价格 最低价格 平均价格 备注 莴笋 2.00 1.10 1.60 蒜薹 4.60 2.60 3.86 生菜 1.80 0.80 1.51 大葱 2.40 1.40 1.89 葱头 2.00 0.80 1.67 青椒 3.40 1.80 2.83 茄子 3.20 1.60 2.75 西红柿 3.00 1.60 2.50 冬瓜 1.80 0.60 1.49
- 上一篇
浙江金华农产品批发市场蔬菜日度价格行情02-25
品名 最高价格 最低价格 平均价格 备注 毛豆 2.40 2.00 2.20 . 毛芋 2.40 2.00 2.20 . 蘑菇 4.40 3.00 4.00 . 南瓜 1.40 1.00 1.20 . 茄子 6.00 2.80 5.00 . 芹菜 2.40 1.60 2.00 . 青菜 2.00 0.80 1.40 . 球菜 1.20 0.80 1.00 . 生姜 4.00 2.40 3.60 . 四季豆 6.00