浙江金华农产品批发市场蔬菜日度价格行情02-25
品名 最高价格 最低价格 平均价格 备注 毛豆 2.40 2.00 2.20 . 毛芋 2.40 2.00 2.20 . 蘑菇 4.40 3.00 4.00 . 南瓜 1.40 1.00 1.20 . 茄子 6.00 2.80 5.00 . 芹菜 2.40 1.60 2.00 . 青菜 2.00 0.80 1.40 . 球菜 1.20 0.80 1.00 . 生姜 4.00 2.40 3.60 . 四季豆 6.00
品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|
毛豆 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | . |
毛芋 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | . |
蘑菇 | 4.40 | 3.00 | 4.00 | . |
南瓜 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | . |
茄子 | 6.00 | 2.80 | 5.00 | . |
芹菜 | 2.40 | 1.60 | 2.00 | . |
青菜 | 2.00 | 0.80 | 1.40 | . |
球菜 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | . |
生姜 | 4.00 | 2.40 | 3.60 | . |
四季豆 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | |
蒜台 | 5.00 | 2.80 | 4.00 | . |
甜椒 | 3.40 | 2.40 | 3.10 | . |
莴苣笋 | 1.60 | 1.00 | 1.40 | |
西葫芦 | 2.00 | 1.40 | 1.70 | |
鲜藕 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | . |
鲜香菇 | 5.00 | 3.00 | 4.40 | |
香菜 | 2.40 | 1.40 | 2.00 | . |
元葱 | 2.00 | 1.80 | 1.90 | . |
莲藕 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | |
冬瓜 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | |
丝瓜 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | |
黄瓜 | 3.50 | 2.80 | 3.00 | |
南瓜 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | |
蒜薹 | 5.00 | 2.80 | 4.00 | |
大葱 | 3.00 | 0.60 | 2.00 | |
胡萝卜 | 1.80 | 1.00 | 1.40 | |
白萝卜 | 0.80 | 0.60 | 0.70 | |
西红柿 | 3.00 | 2.00 | 2.60 | |
红椒 | 3.20 | 2.40 | 3.00 | |
青椒 | 3.40 | 2.40 | 3.10 | |
草菇 | 4.40 | 3.00 | 4.00 | |
金针菇 | 5.00 | 3.00 | 4.40 | |
冬笋 | 10.00 | 6.00 | 8.50 | |
菜花 | 2.00 | 0.80 | 1.10 | |
大白菜 | 0.65 | 0.40 | 0.56 | |
洋白菜 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | |
菠菜 | 2.00 | 1.20 | 1.60 | |
油菜 | 2.00 | 0.80 | 1.40 | |
香菜 | 2.40 | 1.40 | 2.00 | |
莴笋 | 1.60 | 1.00 | 1.40 | |
茄子 | 6.00 | 2.80 | 5.00 | |
马蹄 | 2.60 | 2.00 | 2.40 | |
生姜 | 4.00 | 2.40 | 3.60 | |
毛豆 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | |
苦瓜 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | |
蒜苗 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | |
西葫芦 | 2.00 | 1.40 | 1.70 | |
白萝卜 | 0.80 | 0.60 | 0.70 | |
荸荠 | 2.60 | 2.00 | 2.40 | . |
菠菜 | 2.00 | 1.20 | 1.60 | . |
大葱 | 3.00 | 0.60 | 2.00 | . |
大蒜 | 1.20 | 0.60 | 1.00 | . |
大蒜苗 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | |
冬春笋 | 10.00 | 6.00 | 8.50 | |
冬瓜 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | . |
番茄 | 3.00 | 2.00 | 2.60 | . |
胡萝卜 | 1.80 | 1.00 | 1.40 | |
葫瓜 | 1.60 | 1.00 | 1.40 | . |
花菜 | 2.00 | 0.80 | 1.10 | . |
黄瓜 | 3.50 | 2.80 | 3.00 | . |
茭菜 | 0.65 | 0.40 | 0.56 | . |
金针菇 | 5.00 | 3.00 | 4.40 | |
辣椒 | 3.20 | 2.40 | 3.00 | . |
马铃薯 | 1.60 | 1.00 | 1.40 |
- 上一篇
浙江良渚蔬菜市场开发有限公司(原蔬菜日度价格行情02-25
品名 最高价格 最低价格 平均价格 备注 佛手瓜 0.00 0.00 2.00 西洋芹 0.00 0.00 1.60 菜花 0.00 0.00 1.70 莴笋 0.00 0.00 2.00 小葱 0.00 0.00 1.80 玉米棒 0.00 0.00 3.50 黄瓜 0.00 0.00 4.40 冬瓜 0.00 0.00 1.40 南瓜 0.00 0.00 2.10 葱
- 上一篇
新疆焉耆县光明农副产品综合批发市水果日度价格行情02-25
品名 最高价格 最低价格 平均价格 备注 富士苹果 0.00 3.50 3.75 香梨 0.00 4.00 4.50 羊肉 0.00 26.00 27.00 葡萄干(特级) 0.00 13.00 15.00 核桃 0.00 25.00 30.00 玫瑰香葡萄 0.00 2.00 2.50