云酒世界网

全国白砂糖批发2月24日价格行情

中国糖酒网 2009-02-24 14:12 糖类
昆明商品中心批发市场 (2009-02-20) (元/吨) 交货期 收市价 涨跌 成交量 0903 3012 -6 275 0904 3068 6 3140 0905 3158

 

昆明商品中心批发市场(2009-02-20) (元/吨)    
交货期 收市价 涨跌 成交量
0903 3012 -6 275
0904 3068 6 3140
0905 3158 24 670
0906 3214 -14 330
0907 3300 26 13925
0908 3346 20 72640
0909 3390 16 31005
dl 3370 -- 0
zj 2870 40 270

 
柳州广西食糖批发市场(2009-02-23) (元/吨)    
品名 开盘价 最高价 最低价 最新价 涨跌 成交量 订货量 结算价
09023 3248 3248 3196 3246 58 7730 60725 3218
09024 3180 3264 3180 3264 79 260 340 3240
09031 3300 3300 3185 3230 20 80 40 3241
09032 3180 3320 3180 3240 40 160 30 3249
09034 3250 3278 3245 3276 79 13520 89270 3257
09044 3250 3297 3231 3286 64 19220 185020 3266
09054 3300 3350 3291 3347 78 45770 289820 3320
09064 3349 3390 3323 3390 69 24040 119540 3361
09074 3410 3470 3410 3470 71 171100 490570 3450
09084 3440 3509 3440 3508 85 75700 166100 3484

 
广西食糖中心批发市场(2009-02-20) (元/吨)    
交货时间 开市价 最高价 最低价 最新价 涨跌 成交量 订货量 平均价
0902 3120 3135 3120 3130 2 404 1604 3129
0903 3160 3170 3145 3170 12 1074 4538 3161
0904 3170 3185 3162 3185 20 388 5612 3176
0905 3220 3240 3207 3230 6 5702 18154 3222
0906 3250 3300 3250 3290 30 912 6254 3269
0907 3350 3400 3350 3390 17 11934 34226 3374
0908 3370 3412 3365 3395 19 626 6228 3385
GGDT1 3085 3120 3085 3110 7 936 2126 3109
GGST1 3797 3797 3797 3797 -- 0 0 3797
GGXX1 3700 3700 3700 3700 -- 0 0 3700
GNLX1 4080 4080 4080 4080 -- 0 0 4080

 
广西大宗食糖交易中心(2009-02-23) (元/吨)    
商品代码 开市价 最高价 最低价 最新价 涨跌 成交量 订货量 平均价
0902 3211 3238 3211 3238 58 1075 1950 3222
0903 3224 3270 3224 3270 78 4215 4235 3244
0904 3247 3286 3247 3286 71 1635 3155 3265