云酒世界网

全国白砂糖批发日度价格行情09-02-25

中国糖酒网 2009-02-25 14:59 糖类
昆明商品中心批发市场 (2009-02-24) (元/吨) 交货期 收市价 涨跌 成交量 0903 3091 57 705 0904 3178 38 580 0905 3206

 

昆明商品中心批发市场(2009-02-24) (元/吨)    
交货期 收市价 涨跌 成交量
0903 3091 57 705
0904 3178 38 580
0905 3206 -14 1120
0906 3287 -10 150
0907 3385 5 16550
0908 3468 -- 141455
0909 3501 -1 56425
dl 3370 -- 0
zj 2870 40 270

 
柳州广西食糖批发市场(2009-02-25) (元/吨)    
品名 开盘价 最高价 最低价 最新价 涨跌 成交量 订货量 结算价
09024 3300 3304 3286 3297 17 12530 53595 3296
09031 3350 3350 3271 3304 27 780 780 3302
09032 3350 3350 3280 3281 -26 80 80 3317
09033 3350 3370 3270 3285 -25 350 290 3325
09034 3333 3351 3311 3332 21 18820 100510 3338
09044 3350 3400 3315 3347 17 40940 182380 3360
09054 3385 3398 3350 3382 8 67700 292370 3378
09064 3420 3448 3383 3420 2 34810 136030 3422
09074 3488 3518 3440 3480 -6 188190 495680 3482
09084 3538 3562 3480 3526 -1 98330 187720 3535

 
广西食糖中心批发市场(2009-02-24) (元/吨)    
交货时间 开市价 最高价 最低价 最新价 涨跌 成交量 订货量 平均价
0902 3223 3250 3223 3250 88 432 854 3229
0903 3220 3265 3220 3254 46 1158 4612 3254
0904 3260 3288 3260 3275 52 190 5612 3268
0905 3300 3350 3300 3318 44 6586 18158 3321
0906 3340 3380 3310 3370 42 796 6182 3359
0907 3460 3485 3440 3461 24 12848 35244 3463
0908 3490 3515 3470 3509 53 812 6904 3493
GGDT1 3085 3120 3085 3110 7 936 2126 3109
GGST1 3797 3797 3797 3797 -- 0 0 3797
GGXX1 3700 3700 3700 3700 -- 0 0 3700
GNLX1 4080 4080 4080 4080 -- 0 0 4080

 
广西大宗食糖交易中心(2009-02-25) (元/吨)    
商品代码 开市价 最高价 最低价 最新价 涨跌 成交量 订货量 平均价
0902 3298 3298 3298 3298 13 515 1785 3298
0903 3335 3342 3310 3318 9 3725 4680 3335
0904 3365 3365 3238 3347 21 2100 3495 3351