云酒世界网

1月5日郑州商品交易所白糖期货持仓排行

云南糖网 2011-01-05 16:00 糖类
品种:白糖日期:2011-01-05 名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖
品种:白糖    日期:2011-01-05
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中辉期货 43,090 -6,039 华泰长城 30,671 1,830 中粮期货 45,639 1,196
2 海航东银 36,296 11,793 珠江期货 28,461 -4,213 浙江大地 14,765 140
3 华泰长城 32,646 -7,903 万达期货 24,637 1,186 北京中期 13,883 47
4 万达期货 31,197 -2,366 国泰君安 16,162 657 万达期货 13,223 125
5 中证期货 29,485 8,090 一德期货 11,784 1,325 光大期货 10,582 -73
6 广发期货 28,639 8,318 中粮期货 10,887 454 中国国际 9,849 939
7 浙江永安 26,697 9,850 浙江永安 10,346 891 浙江永安 8,940 1,380
8 浙江新华 26,019 6,339 华联期货 9,402 554 摩根大通 8,644 0
9 珠江期货 25,952 7,867 格林期货 8,043 -98 华泰长城 8,235 -1,952
10 徽商期货 23,457 -1,929 宏源期货 7,709 1,118 浙商期货 8,121 403
11 迈科期货 23,249 -10,608 浙江新华 7,099 1,293 银河期货 6,916 1,428
12 国联期货 22,940 12,489 光大期货 6,830 -739 湘财祈年 6,644 62
13 海通期货 20,894 3,757 新湖期货 6,187 176 经易期货 6,433 64
14 中国国际 20,340 9,683 成都倍特 5,747 652 中辉期货 6,282 1,085
15 东海期货 19,448 2,251 五矿期货 4,532 -39 浙江新世纪 5,900 1,405
16 上海通联 19,247 13,919 廊坊中糖 4,514 -86 东吴期货 5,749 641
17 华元期货 19,202 -2,351 瑞达期货 3,898 353 国泰君安 4,727 -184
18 一德期货 18,086 -95 摩根大通 3,663 10 中钢期货 3,714 -282
19 银河期货 17,492 1,865 中钢期货 3,528 -7 申银万国 3,640 52
20 浙商期货 17,305 -1,769 中国国际 3,476 1,583 海通期货 3,593 825
合计   501,681 63,161   207,576 6,900   195,479 7,301

 

合约:SR101    日期:2011-01-05
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中粮期货 318 -413 华泰长城 500 0 中粮期货 1,601 -87
2 廊坊中糖 86 86 万达期货 404 0 北京中期 1,510 0
3 南华期货 50 45 南华期货 363 -50 华泰长城 126 0
4 中钢期货 4 -170 中钢期货 322 -4 国金期货 11 0
5 - - - 华元期货 300 0 万达期货 1 0
6 - - - 中粮期货 275 53 - - -
7 - - - 路易达孚 231 0 - - -
8 - - - 浙江新世纪 200 0 - - -
9 - - - 经易期货 200 0 - - -
10 - - - 廊坊中糖 114 -86 - - -
11 - - - 格林期货 100 0 - - -
12 - - - 大连良运 90 0 - - -
13 - - - 国贸期货 75 0 - - -
14 - - - 中国国际 38 0 - - -
15 - - - 海航东银 30 0 - - -
16 - - - 海通期货 7 0 - - -
合计   458 -452   3,249 -87   3,249 -87

合约:SR105    日期:2011-01-05
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 金鹏期货 3,119 -515 五矿期货 4,000 0 中粮期货 13,606 0
2 华泰长城 2,744 -433 一德期货 3,792 -70 北京中期 6,324 -1
3 海航东银 2,706 -274 摩根大通 3,339 0 中国国际 3,229 291
4 东海期货 2,196 65 华泰长城 3,126 389 浙江大地 2,436 0
5 首创期货 1,198 -115 国泰君安 2,115 7 兴业期货 1,927 0
6 万达期货 893 285 宏源期货 2,030 3 经易期货 1,757 -30
7 华安期货 877 565 华安期货 1,731 -607 万达期货 1,716 5
8 浙江新华 641 577 成都倍特 1,678 1 金鹏期货 1,054 672
9 中国国际 420 246 上海久恒 1,500 0 国泰君安 849 7
10 珠江期货 288 -292 中粮期货 1,485 24 中钢期货 631 -6
11 广发期货 280 88 光大期货 1,435 -4 华安期货 506 -146
12 一德期货 261 -157 珠江期货 1,342 -27 海航东银 290 -102
13 海通期货 243 -126 中钢期货 1,217 -2 浙江永安 253 9
14 东证期货 205 28 金鹏期货 693 281 东证期货 241 -3
15 湘财祈年 203 138 国投期货 625 0 国贸期货 201 -1
16 西部期货 196 4 国元期货 574 84 五矿期货 159 0
17 国泰君安 192 100 上海浙石 556 -9 华泰长城 154 -103
18 中航期货 191 41 国贸期货 497 3 瑞达期货 148 -11
19 上海中期 191 -127 红塔期货 360 0 新湖期货 145 -1
20 晟鑫期货 180 -672 兴业期货 356 -1 大有期货 144 2
合计   17,224 -574   32,451 72   35,770 582

合约:SR109    日期:2011-01-05
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中辉期货 42,806 -5,699 珠江期货 26,940 -4,198 中粮期货 25,696 1,283
2 海航东银 33,479 11,988 华泰长城 26,324 1,571 浙江大地 10,890 -60
3 万达期货 30,055 -2,610 万达期货 23,620 1,526 万达期货 10,840 109
4 华泰长城 29,687 -7,386 国泰君安 13,971 645 光大期货 10,108 57
5 中证期货 29,430 8,117 华联期货 9,398 552 摩根大通 8,644 0
6 广发期货 28,258 8,298 浙江永安 9,352 778 浙江永安 8,285 1,293
7 浙江永安 26,269 9,773 中粮期货 7,969 258 浙商期货 7,580 280
8 浙江新华 25,257 5,779 格林期货 7,750 -96 华泰长城 7,450 -1,850
9 珠江期货 24,973 8,032 浙江新华 6,929 1,262 湘财祈年 6,631 59
10 迈科期货 23,227 -10,589 一德期货 6,896 1,233 中国国际 6,574 659
11 国联期货 22,835 12,440 宏源期货 5,627 1,102 银河期货 6,569 1,346
12 徽商期货 22,764 -1,854 新湖期货 5,303 151 中辉期货 6,131 1,081
13 海通期货 20,610 3,960 光大期货 5,264 -614 浙江新世纪 5,879 1,402
14 中国国际 19,697 9,478 廊坊中糖 4,400 0 东吴期货 5,647 658
15 华元期货 19,102 -2,301 成都倍特 3,986 660 国泰君安 3,860 -191
16 上海通联 19,050 13,835 瑞达期货 3,850 345 申银万国 3,583 84
17 银河期货 17,214 2,040 中国国际 3,110 1,608 江西瑞奇 3,525 2,744
18 东海期货 17,197 2,201 安信期货 2,986 -1,142 海通期货 3,490 819
19 浙商期货 16,971 -1,596 云晨期货 2,488 4 鲁证期货 3,321 133
20 鲁证期货 16,663 1,578 上海中期 2,353 9 浙江中大 3,256 -14
合计   485,544 65,484   178,516 5,654   147,959 9,892