11月28日CBOT豆粕期货行情
单位:美元/短吨 月份 开盘 最高 最低 收盘 前收盘涨跌 ----------------------------------------------------------------- 07/12 287.5 292.7 287.0 292.2 290.1 2.1 08/01 292.0 296.7 290.7 296.6 293.7 2.9 08/03 296.5 302.0 295.7 301.7 298 3.7 08/05 297.5 30
单位:美元/短吨
月份 开盘 最高 最低 收盘 前收盘 涨跌
-----------------------------------------------------------------
07/12 287.5 292.7 287.0 292.2 290.1 2.1
08/01 292.0 296.7 290.7 296.6 293.7 2.9
08/03 296.5 302.0 295.7 301.7 298 3.7
08/05 297.5 302.5 297.0 302.5 299.5 3.0
08/07 298.0 303.0 297.1 303.0 299.7 3.3
08/08 293.0 294.0 290.5 293.3 293.3 0.0
08/09 283.0 283.5 280.0 283.5 282.5 1.0
08/10 265.0 267.0 265.0 267.0 267 0.0
08/12 261.0 264.0 261.0 264.0 264 0.0
09/01 261.3 261.3 261.3 261.3 262.5 -1.2
09/03 260.3 260.3 260.3 260.3 261.5 -1.2
09/05 258.3 258.3 258.3 258.3 259.5 -1.2
09/12 248.8 248.8 248.8 248.8 249 -0.2
月份 开盘 最高 最低 收盘 前收盘 涨跌
-----------------------------------------------------------------
07/12 287.5 292.7 287.0 292.2 290.1 2.1
08/01 292.0 296.7 290.7 296.6 293.7 2.9
08/03 296.5 302.0 295.7 301.7 298 3.7
08/05 297.5 302.5 297.0 302.5 299.5 3.0
08/07 298.0 303.0 297.1 303.0 299.7 3.3
08/08 293.0 294.0 290.5 293.3 293.3 0.0
08/09 283.0 283.5 280.0 283.5 282.5 1.0
08/10 265.0 267.0 265.0 267.0 267 0.0
08/12 261.0 264.0 261.0 264.0 264 0.0
09/01 261.3 261.3 261.3 261.3 262.5 -1.2
09/03 260.3 260.3 260.3 260.3 261.5 -1.2
09/05 258.3 258.3 258.3 258.3 259.5 -1.2
09/12 248.8 248.8 248.8 248.8 249 -0.2
- 上一篇
11月28日阿根廷豆粕出口FOB升贴水报价
阿根廷豆粕(蛋白含量47%)FOB升贴水 期约卖价买价 1/+4F+1F 2/NS-1 3/-17-20 4/NS-38 4/9NS-38 阿根廷豆粕蛋白含量44%FOB升贴水 期约卖价买价 12/-6-12 阿根廷豆粕蛋白含量37-38%FOB升贴水 期约卖价买价 1/NS150
- 上一篇
国内豆粕市场交易日报(11月28日)
一、行情变化 今日(11月28日),国内豆粕北方相对稳定,南方大多回落,各地情况如下: 东北地区: 辽宁大连地区油厂43%蛋白豆粕销售价格3900元/吨,与昨日持平。沈阳地区油厂43%蛋白豆粕报价3830元/吨,全款3820元/吨,46蛋白豆粕报价4070元/吨,较昨日持平,辽阳地区