云酒世界网

CBOT大豆期货下挫至13个月低位,因美股暴跌

中国食品产业网 2008-10-16 11:08 豆类
交易日期 行市板 ( 美分 / 蒲式耳) 收盘 涨跌 日高 日低 昨持仓量 昨成交量 昨持仓量增减 2008-10-15 大豆0811 858 -38 886.5 847 124002
交易日期 行市板(美分/蒲式耳) 收盘 涨跌 日高 日低 昨持仓量 昨成交量 昨持仓量增减
2008-10-15 大豆0811 858 -38 886.5 847 124002 101989 -6194
2008-10-15 大豆0901 872.5 -38.75 900 861.25 124321 31866 4919
2008-10-15 大豆0903 884.25 -40.5 911 875 30696 7602 407
2008-10-15 大豆0905 894.75 -41 920 889 16548 2257 509
2008-10-15 大豆0907 902.75 -41 930 898 24160 3859 465
2008-10-15 大豆0908 906.75 -39.5 0 0 1188 3 0
2008-10-15 大豆0909 906 -40 0 0 500 77 -16
2008-10-15 大豆0911 907.5 -38.5 935 902 40498 2737 8
2008-10-15 大豆1001 915 -38 0 0 32 0 0
2008-10-15 大豆1003 921 -35 0 0 5 0 0
2008-10-15 大豆1005 922 -36 0 0 0 0 0
2008-10-15 大豆1007 925.5 -37.5 0 0 11 0 0
2008-10-15 大豆1011 922.5 -35.5 949 918 4845 97 -33
2008-10-15 大豆1107 934.5 -40.5 0 0 6 0 0
2008-10-15 大豆1111 942.5 -35.5 0 0 308 1 0
          合计 367120 150488 65
交易日期 行市板(美元/短吨) 收盘 涨跌 日高 日低 昨持仓量 昨成交量 昨持仓量增减
2008-10-15 豆粕0810 254.5 2.4 255.8 253 335 436 -1
2008-10-15 豆粕0812 244.5 -3 248 239 79087 28442 -581
2008-10-15 豆粕0901 246.8 -3.3 249.5 242 15201 3879 90
2008-10-15 豆粕0903 251 -3.6 255 246 16667 4217 423
2008-10-15 豆粕0905 254.1 -3.6 258.1 248.5 10430 1417 -28
2008-10-15 豆粕0907 256.8 -3.7 261.5 252 15174 2197 343
2008-10-15 豆粕0908 257.8 -3.7 263 254 3977 1128 66
2008-10-15 豆粕0909 257.8 -4.2 264 256 2883 274 91
2008-10-15 豆粕0910 257.5 -5 263.5 255 1429 228 55
2008-10-15 豆粕0912 260.5 -3.5 264.5 257.5 7037 342 43
2008-10-15 豆粕1001 261.5 -3.5 0 0 90 12 9
2008-10-15 豆粕1003 262.5 -3.5 0 0 23 12 10
2008-10-15 豆粕1005 263.5 -2.5 0 0 20 15 9
2008-10-15 豆粕1007 263.5 -2.5 0 0 38 15 19
2008-10-15 豆粕1010 263.5 -2.5 0 0 25 9 5
2008-10-15 豆粕1012 263.5 -11 278.7 267 74 30 9
2008-10-15 豆粕1107 263.5 -7.7 0 0 0 0 0
          合计 152490 42653 562
交易日期 行市板(美分/磅) 收盘 涨跌 日高 日低 昨持仓量 昨成交量 昨持仓量增减
2008-10-15 豆油0810 38.4 -0.5 0 0 34 99 -220
2008-10-15 豆油0812 35.53 -2.47 37.15 35.5 112118 52659 -9461
2008-10-15 豆油0901 36.04 -2.49 37.45 36.03 53523 22494 4941
2008-10-15 豆油0903 36.54 -2.5 37.8 36.54 29210 5264 1413
2008-10-15 豆油0905 36.91 -2.5 38.2 36.91 15073 879 100
2008-10-15 豆油0907 37.17 -2.5 38.4 37.17 22565 1091 226
2008-10-15 豆油0908 37.35 -2.5 38.6 37.35 3281 93 40
2008-10-15 豆油0909 37.47 -2.5 38.9 37.47 2755 110 4
2008-10-15 豆油0910 37.5 -2.5 39 37.5 2480 105 4
2008-10-15 豆油0912 37.65 -2.5 39.1 37.65 17625 236 79
2008-10-15 豆油1001 37.75 -2.4 39.5 38.9 3 0 0
2008-10-15 豆油1003 37.85 -2.3 39.8 39.8 47 0 0
2008-10-15 豆油1005 37.95 -2.2 39.8 39.8 3 0 0
2008-10-15 豆油1007 38.05 -2.1 39.8 39.8 3 0 0
2008-10-15 豆油1010 39.3 -2.5 0 0 2 0 0
2008-10-15 豆油1012 39.3 -2.5 0 0 4050 0 0
2008-10-15 豆油1107 39.3 -2.5 0 0 0 0 0
          合计 262772 83030 -2874