美国大豆出口销售报告
市场年度: 9 月 1 日- 8 月 31 日 单位:万吨 出口世界 出口中国 日期 本周成交 本周装运 本年度累计装运 上年度同期累计装运 本年度累计成交 上年度同期累计成交
市场年度: 9月1日-8月31日 | ||||||||||||
单位:万吨 | 出口世界 | 出口中国 | ||||||||||
日期 | 本周成交 | 本周装运 | 本年度累计装运 | 上年度同期累计装运 | 本年度累计成交 | 上年度同期累计成交 | 本周成交 | 本周装运 | 本年度累计装运 | 上年度同期累计装运 | 本年度累计成交 | 上年度同期累计成交 |
2008-9-4 | 45.99 | 3.31 | 3.31 | 11.05 | 894.64 | 810.70 | 17.00 | 0 | 0 | 2.05 | 456.18 | 459.2 |
2008-9-11 | 41.16 | 22.17 | 25.48 | 51.50 | 935.80 | 862.06 | 11.49 | 6.12 | 6.12 | 14.16 | 467.67 | 473.31 |
2008-9-18 | 61.25 | 6.46 | 31.94 | 99.98 | 997.05 | 936.61 | 46.50 | 0.01 | 6.13 | 27.29 | 514.17 | 497.32 |
2008-9-25 | 47.10 | 16.19 | 48.13 | 127.93 | 1044.15 | 1003.22 | 31.81 | 0 | 6.13 | 39.12 | 545.98 | 526.37 |
2008-10-2 | 60.24 | 39.87 | 88.00 | 181.09 | 1104.39 | 1058.24 | 16.88 | 17.56 | 23.69 | 56.38 | 562.86 | 548.2 |
2008-10-9 | 102.80 | 40.75 | 128.75 | 278.16 | 1207.19 | 1131.77 | 18.94 | 24.29 | 47.98 | 110.17 | 581.8 | 567.4 |
2008-10-16 | 78.41 | 107.99 | 236.74 | 364.81 | 1285.60 | 1178.10 | 35.79 | 49.22 |
- 上一篇
美国对华大豆出口最新统计:对华销售总量同比提高7.3%
美国农业部的周度销售报告显示,截至2008年10月16日,2008/09年度(始于9月1日)美国对华大豆的出口装船量为97.2万吨,较去年同期的150万吨同比降低35.2%。 2008/09年度迄今为止,美国对华大豆的销售总量(已经装船和尚未装船的销售量)为617万吨,较去年同期的575万吨
- 上一篇
CBOT大豆期货收高,受技术买盘以及基本面支撑
据芝加哥10月23日消息,CBOT大豆期货周四收高,因技术买盘推动市场反弹,且基本面带来潜在的支撑。 CBOT11月大豆合约收高251/2美分至每蒲式耳8.841/2美元。1月大豆合约收高233/4美分至8.881/2;12月豆粕合约收高11.70美元至每短吨269.00美元;12月豆油合约收低48个点至