云酒世界网

CBOT大豆期货收低,受经济衰退忧虑打压

中国食品产业网 2008-11-13 10:53 豆类
交易日期 行市板 ( 美分 / 蒲式耳) 收盘 涨跌 日高 日低 昨持仓量 昨成交量 昨持仓量增减 2008-11-12 大豆0811 885.25 -22.75 910 884 1996
交易日期 行市板(美分/蒲式耳) 收盘 涨跌 日高 日低 昨持仓量 昨成交量 昨持仓量增减
2008-11-12 大豆0811 885.25 -22.75 910 884 1996 3964 -530
2008-11-12 大豆0901 895 -21 921.5 888 163778 76280 760
2008-11-12 大豆0903 905 -19.5 928.5 898 50583 13012 3778
2008-11-12 大豆0905 915.25 -19 939 910 19146 4047 429
2008-11-12 大豆0907 923 -19 947 921 32356 4452 46
2008-11-12 大豆0908 925 -19 0 0 1578 119 -66
2008-11-12 大豆0909 921 -20 943 940 829 204 -43
2008-11-12 大豆0911 918.75 -18.25 942 918 41250 3927 214
2008-11-12 大豆1001 926 -18 927 927 52 1 -1
2008-11-12 大豆1003 929 -19 0 0 5 0 0
2008-11-12 大豆1005 931 -19 0 0 0 0 0
2008-11-12 大豆1007 934 -19 0 0 17 0 0
2008-11-12 大豆1011 920 -19 0 0 4723 58 3
2008-11-12 大豆1107 930 -19 0 0 6 0 0
2008-11-12 大豆1111 930 -19 0 0 327 0 0
          合计 316646 106064 4590
交易日期 行市板(美元/短吨) 收盘 涨跌 日高 日低 昨持仓量 昨成交量 昨持仓量增减
2008-11-12 豆粕0812 266.4 -3.1 274.7 263.5 45358 20590 -3485
2008-11-12 豆粕0901 268.1 -2.8 276 265 20777 6928 38
2008-11-12 豆粕0903 270.8 -2.7 278 269 22949 4281 482
2008-11-12 豆粕0905 273.6 -2.6 281 272 13480 1241 -135
2008-11-12 豆粕0907 276.4 -2.6 283.3 277 16724 1533 209
2008-11-12 豆粕0908 277.4 -2.8 283 276 4535 115 23
2008-11-12 豆粕0909 276.9 -2.8 0 0 3270 78 6
2008-11-12 豆粕0910 273 -4 274.5 272 1816 39 -10
2008-11-12 豆粕0912 274 -4 276 273.5 8566 991 364
2008-11-12 豆粕1001 274 -4 0 0 175 0 0
2008-11-12 豆粕1003 273 -4 0 0 121 0 0
2008-11-12 豆粕1005 273 -4 0 0 45 0 0
2008-11-12 豆粕1007 273 -4 0 0 64 0 0
2008-11-12 豆粕1010 273 -4 0 0 30 0 0
2008-11-12 豆粕1012 273 -4 0 0 137 0 0
2008-11-12 豆粕1107 273 -4 0 0 0 0 0
          合计 138047 35796 -2508
交易日期 行市板(美分/磅) 收盘 涨跌 日高 日低 昨持仓量 昨成交量 昨持仓量增减
2008-11-12 豆油0812 32.58 -1.15 33.15 32.25 69496 40637 -3173
2008-11-12 豆油0901 32.97 -1.17 33.52 32.75 74619 21527 3154
2008-11-12 豆油0903 33.42 -1.17 33.9 33.25 32448 9764 1290
2008-11-12 豆油0905 33.82 -1.17 34.2 33.6 17892 2413 153
2008-11-12 豆油0907 34.13 -1.18 34.45 33.95 27838 3053 551
2008-11-12 豆油0908 34.32 -1.18 34.63 34.25 3764 337 -119
2008-11-12 豆油0909 34.51 -1.19 34.85 34.3 3832 992 142
2008-11-12 豆油0910 34.66 -1.19 34.85 34.52 3110 199 3
2008-11-12 豆油0912 34.88 -1.19 35.08 34.85 18829 729 -204
2008-11-12 豆油1001 35.08 -1.19 0 0 204 30 30
2008-11-12 豆油1003 35.28 -1.19 0 0 292 0 0
2008-11-12 豆油1005 35.48 -1.19 0 0 208 0 0
2008-11-12 豆油1007 35.68 -1.19 0 0 151 0 0
2008-11-12 豆油1010 36.13 -1.19 0 0 88 0 0
2008-11-12 豆油1012 36.43 -1.19 0 0 4306 0 0
2008-11-12 豆油1107 36.43 -1.19 0 0 0 0 0
          合计 257077 79681 1827