CBOT大豆在近期下跌后,近月大豆期价小幅走高
行市板 ( 美分 / 蒲式耳) 收盘 涨跌 日高 日低 昨持仓量 昨成交量 昨持仓量增减 大豆0901 830 3 843.5 820 136363
行市板(美分/蒲式耳) | 收盘 | 涨跌 | 日高 | 日低 | 昨持仓量 | 昨成交量 | 昨持仓量增减 | |
大豆0901 | 830 | 3 | 843.5 | 820 | 136363 |
|
-4183 | |
大豆0903 | 835 | 0.5 | 848 | 826 | 77158 | 30600 | 3544 | |
大豆0905 | 843 | -1 | 853.5 | 837 | 20009 | 4001 | 174 | |
大豆0907 | 851.25 | -1.75 | 865.25 | 847 | 31603 | 5749 | -342 | |
大豆0908 | 853.25 | -1.75 | 0 | 0 | 1589 | 76 | 12 | |
大豆0909 | 853.75 | -1.25 | 858 | 854 | 808 | 33 | -8 | |
大豆0911 | 854.75 | -1.25 | 865 | 852 | 41626 | 3005 | 210 | |
大豆1001 | 861.5 | -1.5 | 867 | 865 | 83 | 6 | 5 | |
大豆1003 | 866 | -1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | |
大豆1005 | 869 | -1 | 865 | 865 | 1 | 0 | 0 | |
大豆1007 | 871 | -1 | 0 | 0 | 18 | 4 | 0 | |
大豆1008 | 871 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
大豆1009 | 871 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
大豆1011 | 868 | 0 | 869 | 869 | 4610 | 117 | -8 | |
大豆1101 | 873 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | |
大豆1103 | 878 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | |
大豆1107 | 878 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
大豆1111 | 878 | 0 | 0 | 0 | 328 | 0 | 0 | |
合计 | 314258 | 129919 | -596 | |||||
行市板(美元/短吨) | 收盘 | 涨跌 | 日高 | 日低 | 昨持仓量 | 昨成交量 | 昨持仓量增减 | |
豆粕0812 | 248 | 1.9 | 250.5 | 245.5 | 5063 | 3484 | -561 | |
豆粕0901 | 246.7 | 1.4 | 249.5 | 243.5 | 36157 | 22675 | -939 | |
豆粕0903 | 246.8 | 0.5 | 249.7 | 245 | 34892 | 6076 | 322 | |
豆粕0905 | 248.9 | 0 | 251.1 | 248.5 | 14692 | 1627 | -99 | |
豆粕0907 | 251.8 | -0.1 | 255.2 | 251.5 | 17316 | 1196 | -42 | |
豆粕0908 | 253.1 | -0.3 | 255.7 | 254 | 4678 | 169 | 55 | |
豆粕0909 | 253.4 | -0.5 | 256.5 | 255.5 | 3361 | 135 | 11 | |
豆粕0910 | 251.5 | -0.5 | 254.5 | 253 | 1989 | 64 | 9 | |
豆粕0912 | 252.8 | -0.6 | 253.5 | 252.5 | 9525 | 675 | 473 | |
豆粕1001 | 252.8 | -0.6 | 0 | 0 | 185 | 15 | 10 | |
豆粕1003 | 251.8 | -0.6 | 0 | 0 | 136 | 10 | 10 | |
豆粕1005 | 251.8 | -0.6 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | |
豆粕1007 | 251.8 | -0.6 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | |
豆粕1008 | 251.8 | -0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
豆粕1009 | 251.8 | -0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
豆粕1010 | 251.8 | -0.6 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | |
豆粕1012 | 251.8 | -0.6 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | |
豆粕1101 | 251.8 | -0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
豆粕1103 | 251.8 | -0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
豆粕1107 | 251.8 | -0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
豆粕1110 | 251.8 | -0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合计 | 128271 | 36126 | -751 | |||||
行市板(美分/磅) | 收盘 | 涨跌 | 日高 | 日低 | 昨持仓量 | 昨成交量 | 昨持仓量增减 | |
豆油0812 | 30.28 | -0.14 | 30.93 | 30.4 | 7568 | 5335 | -3564 | |
豆油0901 | 30.58 | -0.19 | 31.31 | 30.47 | 93369 | 36949 | -1856 | |
豆油0903 | 30.98 | -0.22 | 31.7 | 31 | 49695 | 13478 | 648 | |
豆油0905 | 31.38 | -0.22 | 31.9 | 31.35 | 20324 | 3876 | 203 | |
豆油0907 | 31.76 | -0.22 | 32.3 | 31.7 | 25004 | 1510 | -229 | |
豆油0908 | 31.95 | -0.23 | 31.89 | 31.89 | 4240 | 211 | 141 | |
豆油0909 | 32.15 | -0.23 | 32.8 | 32.08 | 4594 | 63 | 1 | |
豆油0910 | 32.3 | -0.24 | 32.75 | 32.25 | 3602 | 76 | 57 | |
豆油0912 | 32.55 | -0.24 | 33.1 | 32.58 | 20249 | 734 | 382 | |
豆油1001 | 32.9 | -0.19 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | |
豆油1003 | 33.25 | -0.09 | 0 | 0 | 364 | 0 | 0 | |
豆油1005 | 33.55 | -0.04 | 0 | 0 | 265 | 0 | 0 | |
豆油1007 | 33.85 | 0.01 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | |
豆油1008 | 34 | 0.01 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | |
豆油1009 | 34.1 | -0.04 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | |
豆油1010 | 34.2 | -0.09 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | |
豆油1012 | 34.2 | -0.24 | 0 | 0 | 4370 | 0 | 0 | |
豆油1101 | 34.2 | -0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
豆油1103 | 34.2 | -0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
豆油1107 | 34.2 | -0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
豆油1110 | 34.2 | -0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合计 | 234344 | 62232 | -4217 |
09年1月大豆开盘820美分,高点843.5美分,低点820美分,收盘830美分,上涨3美分;09年3月大豆收盘835美分,上涨0.5美分。
1月豆粕收盘246.7美元/短吨,上涨1.4美元;1月豆油收盘30.58美分/磅,下跌0.19美分。
分析师表示,市场整体成交量较轻,周边品种自盘初低位反弹导致后续卖压不足,大豆市场因而找到部分支撑修补近期跌幅。近月大豆期价攀高后守住涨幅,但考虑到经济不缺定因素还很多,交易商谨慎追涨。
据DTN气象机构预测,本周后半段,巴西南部及阿根廷产区降水稀少。巴西南部地区气温较高,干燥环境料降低大豆作物生长所需土壤湿度。阿根廷产区也比较干燥,不过近期降雨极大地提高土壤墒情,加快当地大豆播种。
场内交易中,预估投机基金日买入3000张大豆合约。
周四盘前,美农业部将公布截至11月27日的一周出口销售报告。分析师预计,当周美国2008/09年度大豆净出口销售量在50-70万吨区间。预计当周美国2008/09年度豆粕、豆油净出口销售量分别位于7-10万吨和0-1万吨区间。
*豆粕、豆油
CBOT豆类产品期货市场收盘涨跌互现,豆粕跟随大豆期货走高,豆油受国际植物油及美原油市场疲软拖累收跌。
1月豆油合约在压榨套利中的份额为37.91%,1月大豆盘面压榨利润为49美分。