CBOT大豆期货市场12月29日评述
交易日期 行市板 ( 美分 / 蒲式耳) 收盘 涨跌 日高 日低 昨持仓量 昨成交量 昨持仓量增减 2008-12-29 大豆0901 938.5 -13.25 973 931.5 29547
交易日期 | 行市板(美分/蒲式耳) | 收盘 | 涨跌 | 日高 | 日低 | 昨持仓量 | 昨成交量 | 昨持仓量增减 |
2008-12-29 | 大豆0901 | 938.5 | -13.25 | 973 | 931.5 | 29547 | 21277 | -5595 |
2008-12-29 | 大豆0903 | 945.5 | -11 | 977 | 936.5 | 143986 | 33456 | 5137 |
2008-12-29 | 大豆0905 | 957.25 | -10.25 | 989 | 957 | 29242 | 3920 | -74 |
2008-12-29 | 大豆0907 | 968.5 | -10.25 | 1000 | 961 | 34377 | 4666 | -106 |
2008-12-29 | 大豆0908 | 970.75 | -10.5 | 0 | 0 | 1400 | 35 | -18 |
2008-12-29 | 大豆0909 | 972.5 | -8 | 990 | 971 | 921 | 13 | 0 |
2008-12-29 | 大豆0911 | 974 | -5.5 | 999 | 966 | 39467 | 2981 | -104 |
2008-12-29 | 大豆1001 | 979.75 | -5.5 | 1000.5 | 973 | 275 | 44 | 5 |
2008-12-29 | 大豆1003 | 986 | -4 | 980 | 980 | 50 | 1 | 1 |
2008-12-29 | 大豆1005 | 991 | -3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2008-12-29 | 大豆1007 | 997 | -3 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 |
2008-12-29 | 大豆1008 | 997 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008-12-29 | 大豆1009 | 997 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008-12-29 | 大豆1011 | 990 | -1.5 | 0 | 0 | 4858 | 52 | 9 |
2008-12-29 | 大豆1101 | 995 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2008-12-29 | 大豆1103 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 |
2008-12-29 | 大豆1107 | 1005 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
2008-12-29 | 大豆1111 | 1006 | -1.5 | 0 | 0 | 336 | 4 | 0 |
合计 | 284592 | 66449 | -745 | |||||
交易日期 | 行市板(美元/短吨) | 收盘 | 涨跌 | 日高 | 日低 | 昨持仓量 | 昨成交量 | 昨持仓量增减 |
2008-12-29 | 豆粕0901 | 292.1 | -5.6 | 303 | 291.9 | 12804 | 9474 | -1845 |
2008-12-29 | 豆粕0903 | 291.5 | -5.5 | 303 | 290.8 | 51338 | 14895 | 1777 |
2008-12-29 | 豆粕0905 | 293.5 | -5.8 | 303.5 | 293 | 17330 | 2519 | 618 |
2008-12-29 | 豆粕0907 | 296.7 | -5.7 | 306 | 297.5 | 16664 | 1340 | -217 |
2008-12-29 | 豆粕0908 | 297.9 | -5.7 | 307.3 | 298.5 | 4823 | 134 | -39 |
2008-12-29 | 豆粕0909 | 298.1 | -5.8 | 0 | 0 | 3662 | 87 | 11 |
2008-12-29 | 豆粕0910 | 296.8 | -5.4 | 0 | 0 | 2180 | 4 | 3 |
2008-12-29 | 豆粕0912 | 298 | -5.4 | 0 | 0 | 10408 | 22 | -10 |
2008-12-29 | 豆粕1001 | 298 | -5.4 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 |
2008-12-29 | 豆粕1003 | 297 | -5.4 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 |
2008-12-29 | 豆粕1005 | 297 | -5.4 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 |
2008-12-29 | 豆粕1007 | 297 | -5.4 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 |
2008-12-29 | 豆粕1008 | 297 | -5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008-12-29 | 豆粕1009 | 297 | -5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008-12-29 | 豆粕1010 | 297 | -5.4 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
2008-12-29 | 豆粕1012 | 297 | -5.4 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 |
2008-12-29 | 豆粕1101 | 297 | -5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008-12-29 | 豆粕1103 | 297 | -5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008-12-29 | 豆粕1107 | 297 | -5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008-12-29 | 豆粕1110 | 297 | -5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 119810 | 28475 | 298 | |||||
交易日期 | 行市板(美分/磅) | 收盘 | 涨跌 | 日高 | 日低 | 昨持仓量 | 昨成交量 | 昨持仓量增减 |
2008-12-29 | 豆油0901 | 32.21 | -0.61 | 33.08 | 32.17 | 24907 | 11096 | -2960 |
2008-12-29 | 豆油0903 | 32.53 | -0.59 | 33.57 | 32.4 | 98322 | 22837 | 2929 |
2008-12-29 | 豆油0905 | 32.85 | -0.58 | 33.73 | 32.82 | 22704 | 1286 | -7 |
2008-12-29 | 豆油0907 | 33.13 | -0.59 | 33.1 | 33.1 | 24606 | 1409 | 19 |
2008-12-29 | 豆油0908 | 33.31 | -0.59 | 33.3 | 33.3 | 5245 | 22 | -1 |
2008-12-29 | 豆油0909 | 33.48 | -0.59 | 33.5 | 33.5 | 4529 | 110 | -25 |
2008-12-29 | 豆油0910 | 33.64 | -0.59 | 0 | 0 | 3859 | 5 | -1 |
2008-12-29 | 豆油0912 | 33.86 | -0.59 | 0 | 0 | 20325 | 611 | -51 |
2008-12-29 | 豆油1001 | 34.15 | -0.62 | 0 | 0 | 287 | 0 | 0 |
2008-12-29 | 豆油1003 | 34.4 | -0.62 | 0 | 0 | 366 | 0 | 0 |
2008-12-29 | 豆油1005 | 34.6 | -0.62 | 0 | 0 | 266 | 0 | 0 |
2008-12-29 | 豆油1007 | 34.75 | -0.62 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 |
2008-12-29 | 豆油1008 | 34.85 | -0.62 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 |
2008-12-29 | 豆油1009 | 34.95 | -0.62 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 |
2008-12-29 | 豆油1010 | 35 | -0.62 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 |
2008-12-29 | 豆油1012 | 35.1 | -0.62 | 0 | 0 | 4400 | 0 | 0 |
2008-12-29 | 豆油1101 | 35.1 | -0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008-12-29 | 豆油1103 | 35.1 | -0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008-12-29 | 豆油1107 | 35.1 | -0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008-12-29 | 豆油1110 | 35.1 | -0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 210246 | 37376 | -97 |
09年3月大豆开盘975美分,高点977美分,低点936.5美分,收盘945.5美分,下跌11美分;5月大豆收盘957.25美分,下跌10.25美分。
3月豆粕收盘291.5美元/短吨,下跌5.5美元;3月豆油收盘32.53美分/磅,下跌0.59美分。
分析师表示,盘初市场继续恢复性反弹,之后超买打开获利了结通道。
大豆期价触及盘中高位后买兴逐步衰竭,同时因农民加紧销售引起的现货基差回落也对盘面构成压制。此外,由于新年假期临近,部分买家为避险在价格给出疲软信号以后平仓离场。在攀升至近3个月高位后,大豆市场遭遇抛盘打压。
不过,南美产区干旱、中国进口需求强劲、原油期价上涨及美元疲软提供的支撑限制大豆期价深跌。
Cropcast气象服务机构预测,南美产区不少地方出现了明显旱情,包括巴西的南里奥格兰德州西部、圣卡特里纳州西部、巴拉那州北部和西部、圣保罗州西南部、南马托格罗索州南部以及阿根廷的布宜诺斯艾利斯省、拉潘帕省、恩特里奥斯省、圣达菲省大部及科多巴省东部。
本周降雨预计到达部分干旱地区,但只有巴西中部地区收获降雨的机会最大。预期降雨量在1英寸或更多将有助明显缓解巴西南里奥格兰德州和圣卡特里纳州干旱地区作物生长压力。不过,阿根廷科多巴省东北、圣达菲省北部和东部、恩特里奥斯省及布宜诺斯艾利斯省东部的降雨量不足仍是个问题。
截至12月25日,美豆出口检验量总计3059.3万蒲式耳,略高于分析师预测的2500-3000万蒲式耳区间上沿。其中检验发往中国大陆地区的美豆共计1674.1万蒲式耳。
场内交易中,预估投机基金日卖出4000张大豆合约。
*豆粕、豆油
CBOT豆类产品期货跟随大豆市场收低,获利了结及现货基差走软对豆粕、豆油期价构成压制。涨至多月高位后,年底前市场出现获利回吐。
3月豆油合约在压榨套利中的份额为35.88%,3月大豆盘面压榨利润为53.75美分。
场内交易中,预估投机基金日卖出1000张大豆合约、2000张豆油合约。
- 上一篇
usda:截至12月18日一周美国2008/09年度豆净出口销售报告
截至12月18日的一周,美国2008/09年度(2008年10月1日起)豆粕净出口销售量为14.57万吨,是前周(截至12月11日一周)的23/10倍、是前四周平均水平的近22/5倍,超过此前市场预测的5-10万吨区间上沿。当周美国2008/09年度豆粕出口装船22.97万吨,较前周和前四周平均水平
- 上一篇
国外经纪商12月29日CBOT大豆看市
Benson-Quinn,受年末获利平仓盘打压,今日CBOT大豆期货市场收低,期价自盘初的近3个月高点回落。南美天气仍是市场担忧的一个方面,但经过连续三周反弹之后,大豆市场已然处于超买,加之美元削减隔夜跌幅,打压大豆期价至盘面弱势区。周日夜间电子盘交易中,3月大豆期