云酒世界网

CBOT大豆期货收低,因预计南美将出现降雨令其尾盘承压

中国食品产业网 2009-01-09 14:49 豆类
交易日期 行市板 ( 美分 / 蒲式耳) 收盘 涨跌 日高 日低 昨持仓量 昨成交量 昨持仓量增减 2009-1-8 大豆0901 989 -1 1003 988 4171
交易日期 行市板(美分/蒲式耳) 收盘 涨跌 日高 日低 昨持仓量 昨成交量 昨持仓量增减
2009-1-8 大豆0901 989 -1 1003 988 4171 5703 -2226
2009-1-8 大豆0903 989.5 -0.5 1005 978 161198 80685 -54
2009-1-8 大豆0905 1000 -1 1014 990 32284 7786 552
2009-1-8 大豆0907 1011 -0.75 1025 1003 34021 11072 -659
2009-1-8 大豆0908 1013.5 -0.25 0 0 1345 16 1
2009-1-8 大豆0909 1006 -4 0 0 1007 62 3
2009-1-8 大豆0911 1001 -5 1017 996 39139 7057 -118
2009-1-8 大豆1001 1007.5 -5.5 1020 1002 501 43 22
2009-1-8 大豆1003 1012.5 -5.5 1025 1008 90 19 5
2009-1-8 大豆1005 1017 -7 0 0 3 3 1
2009-1-8 大豆1007 1022 -5 0 0 88 0 0
2009-1-8 大豆1008 1022 -5 0 0 0 0 0
2009-1-8 大豆1009 1022 -5 0 0 0 0 0
2009-1-8 大豆1011 1014.75 -5.25 0 0 5273 20 6
2009-1-8 大豆1101 1018 -5 0 0 5 0 0
2009-1-8 大豆1103 1020 -4 0 0 38 0 0
2009-1-8 大豆1107 1022 -4 0 0 6 0 0
2009-1-8 大豆1111 1024 -6 0 0 343 0 0
          合计 279512 112466 -2467
交易日期 行市板(美元/短吨) 收盘 涨跌 日高 日低 昨持仓量 昨成交量 昨持仓量增减
2009-1-8 豆粕0901 299 4 301 297.5 2016 1823 -850
2009-1-8 豆粕0903 298.3 2.8 301.3 293 56637 27801 477
2009-1-8 豆粕0905 300.1 2.7 302 296 19863 4101 483
2009-1-8 豆粕0907 303 2.7 305 298.5 16342 2649 35
2009-1-8 豆粕0908 303.7 2.6 306.5 303.5 5050 952 7
2009-1-8 豆粕0909 303 2.5 305 303.5 3654 157 20
2009-1-8 豆粕0910 295.5 1 299.5 296 2212 128 -12
2009-1-8 豆粕0912 296 0.5 297 296.5 11156 1490 627
2009-1-8 豆粕1001 296 0.5 0 0 186 58 0
2009-1-8 豆粕1003 295 0.5 0 0 136 0 0
2009-1-8 豆粕1005 295 0.5 0 0 49 1 0
2009-1-8 豆粕1007 295 0.5 0 0 64 1 0
2009-1-8 豆粕1008 295 0.5 0 0 0 0 0
2009-1-8 豆粕1009 295 0.5 0 0 0 0 0
2009-1-8 豆粕1010 295 0.5 0 0 29 0 0
2009-1-8 豆粕1012 295 0.5 0 0 172 0 0
2009-1-8 豆粕1101 295 0.5 0 0 0 0 0
2009-1-8 豆粕1103 295 0.5 0 0 0 0 0
2009-1-8 豆粕1107 295 0.5 0 0 0 0 0
2009-1-8 豆粕1110 295 0.5 0 0 0 0 0
          合计 117566 39161 787
交易日期 行市板(美分/磅) 收盘 涨跌 日高 日低 昨持仓量 昨成交量 昨持仓量增减
2009-1-8 豆油0901 35.52 -0.4 35.72 35.35 4317 8325 -1099
2009-1-8 豆油0903 35.78 -0.4 36.22 35.52 105112 56836 -937
2009-1-8 豆油0905 36.16 -0.39 36.5 35.98 25303 16902 1004
2009-1-8 豆油0907 36.52 -0.4 36.89 36.35 24920 9919 -155
2009-1-8 豆油0908 36.71 -0.4 37.05 36.55 5525 780 23
2009-1-8 豆油0909 36.89 -0.39 37 36.75 3664 386 23
2009-1-8 豆油0910 37.05 -0.4 37.3 36.95 3929 89 29
2009-1-8 豆油0912 37.32 -0.38 37.53 37.25 19172 2007 193
2009-1-8 豆油1001 37.62 -0.38 0 0 289 3 2
2009-1-8 豆油1003 37.92 -0.38 0 0 363 3 -3
2009-1-8 豆油1005 38.12 -0.38 0 0 266 0 0
2009-1-8 豆油1007 38.32 -0.38 0 0 191 0 0
2009-1-8 豆油1008 38.37 -0.38 0 0 67 0 0
2009-1-8 豆油1009 38.42 -0.38 0 0 63 0 0
2009-1-8 豆油1010 38.37 -0.38 0 0 109 0 0
2009-1-8 豆油1012 38.32 -0.38 0 0 4409 0 0
2009-1-8 豆油1101 38.32 -0.38 0 0 0 0 0
2009-1-8 豆油1103 38.32 -0.38 0 0 0 0 0
2009-1-8 豆油1107 38.32 -0.38 0 0 0 0 0
2009-1-8 豆油1110 38.32 -0.38 0 0 0 0 0
          合计 197699 95250 -920

路透芝加哥1月8日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货合约周四收低,交易商称因预期阿根廷中部和巴西南部下周初将出现降雨,令大豆期货尾盘承压.
 另外原油期货周四收盘下跌近1美元至每桶41美元,也是令大豆期价下跌的一个因素.
 但交易商表示,受豆粕涨势引领,大豆今天大部分时候均上涨.短期供应有限是一个支撑因素.中国对美国大豆需求强劲势头持续亦支撑价格.
 1月大豆合约<SF9>收低1美分,报每蒲式耳9.89美元.3月大豆合约<SH9>跌1/2美分,报每蒲式耳9.89-1/2美元.
 1月豆粕期约<SMF9>收低4美元至每短吨299美元.3月豆粕期约<SMH9>收高2.80美元至每短吨298.30美元.
 1月豆油期约<BOF9>挫低0.40美分,报每磅35.52美分.3月豆油期约<BOH9>挫低0.40美分,报每磅35.78美分
 商品基金在大豆期货上买卖大体相当,买入1,000口豆粕,但卖出1,000口豆油.
 大豆期货成交量估计为141,972口,豆油期货为94,308口,豆粕为37,771口.