全国区县大豆旬度价格09-02-26
商品:大豆 单位:元/50公斤 (2009年2月中旬) 地 区 规格、等级 国有粮食企业 标准品收购价 非国有粮食企业 标准品收购价 国有粮食企业 混等平均收购价 非国有粮食企业 混等平均收购价 国有粮食企业 销售价格 非国有粮食企业 销售价格 采 价 点 榆树市 中等(三等) 185.
商品:大豆 单位:元/50公斤 (2009年2月中旬)
地 区 | 规格、等级 | 国有粮食企业 标准品收购价 |
非国有粮食企业 标准品收购价 |
国有粮食企业 混等平均收购价 |
非国有粮食企业 混等平均收购价 |
国有粮食企业 销售价格 |
非国有粮食企业 销售价格 |
采 价 点 |
榆树市 | 中等(三等) | 185.00 | 180.00 | 190.00 | 国有企业2 | |||
榆树市 | 中等(三等) | 185.00 | 180.00 | 190.00 | 非国有企业2 | |||
榆树市 | 中等(三等) | 185.00 | 180.00 | 190.00 | 非国有企业1 | |||
榆树市 | 中等(三等) | 185.00 | 180.00 | 190.00 | 国有企业1 | |||
舒兰市 | 中等(三等) | 180.00 | 180.00 | 190.00 | 非国有企业1 | |||
舒兰市 | 中等(三等) | 180.00 | 180.00 | 190.00 | 国有企业1 | |||
舒兰市 | 中等(三等) | 180.00 | 180.00 | 190.00 | 非国有企业2 | |||
舒兰市 | 中等(三等) | 180.00 | 180.00 | 190.00 | 国有企业2 | |||
呼兰县 | 中等(三等) | 176.00 | 176.00 | 177.00 | 非国有企业2 | |||
呼兰县 | 中等(三等) | 176.00 | 176.00 | 177.00 | 非国有企业1 | |||
呼兰县 | 中等(三等) | 176.00 | 176.00 | 177.00 | 国有企业2 | |||
呼兰县 | 中等(三等) | 176.00 | 176.00 | 177.00 | 国有企业1 | |||
拜泉县 | 中等(三等) | 175.00 | 173.00 | 177.00 | 非国有企业1 | |||
拜泉县 | 中等(三等) | 175.00 | 173.00 | 177.00 | 国有企业2 | |||
拜泉县 | 中等(三等) | 175.00 | 173.00 | 177.00 | 国有企业1 | |||
拜泉县 | 中等(三等) | 175.00 | 173.00 | 177.00 | 非国有企业2 | |||
富锦市 | 中等(三等) | 174.00 | 172.00 | 176.00 | 非国有企业2 | |||
富锦市 | 中等(三等) | 174.00 | 172.00 | 176.00 | 非国有企业1 | |||
富锦市 | 中等(三等) | 187.00 | 185.00 | 189.00 | 国有企业2 | |||
富锦市 | 中等(三等) | 187.00 | 185.00 | 189.00 | 国有企业1 | |||
黑河市(爱晖区) | 中等(三等) | 167.00 | 165.00 | 169.00 | 非国有企业2 | |||
黑河市(爱晖区) | 中等(三等) | 167.00 | 165.00 | 169.00 | 非国有企业1 | |||
黑河市(爱晖区) | 中等(三等) | 167.00 | 165.00 | 169.00 | 国有企业2 | |||
黑河市(爱晖区) | 中等(三等) | 167.00 | 165.00 | 169.00 | 国有企业1 |
- 上一篇
2月24日黑龙江大豆市场价格稳中略涨
今日,省内大豆市场价格较昨日稳中有涨,目前各地成交清淡,大豆购销活动没有出现明显改变。以下为各地具体报价,仅供参考!(元/市斤) 国储每市斤1.85元收购。 油厂报价:哈尔滨九三1.75,龙江福1.74,集贤1.65,友谊1.66,佳木斯1.71,甘南1.70,牡丹江1.75,海伦东
- 上一篇
全国区县优质大豆旬度价格09-02-26
商品:大豆 单位:元/50公斤 (2009年2月中旬) 地 区 规格、等级 国有粮食企业 优质粮食收购价 非国有粮食企业 优质粮食收购价 国有粮食企业 优质粮食销售价 非国有粮食企业 优质粮食销售价 采 价 点 榆树市 优质大豆 185.00 190.00 国有企业1