全国区县优质大豆旬度价8/12
商品:大豆 单位:元/50公斤 (2010年7月下旬) 地 区 规格、等级 国有粮食企业 优质粮食收购价 非国有粮食企
商品:大豆 单位:元/50公斤 (2010年7月下旬)
地 区 | 规格、等级 | 国有粮食企业 优质粮食收购价 |
非国有粮食企业 优质粮食收购价 |
国有粮食企业 优质粮食销售价 |
非国有粮食企业 优质粮食销售价 |
采 价 点 |
榆树市 | 优质大豆 | 193.00 | 195.00 | 国有企业1 | ||
榆树市 | 优质大豆 | 193.00 | 195.00 | 非国有企业1 | ||
舒兰市 | 优质大豆 | 180.00 | 190.00 | 国有企业1 | ||
舒兰市 | 优质大豆 | 180.00 | 190.00 | 非国有企业1 | ||
呼兰县 | 优质大豆 | 171.00 | 172.00 | 国有企业1 | ||
呼兰县 | 优质大豆 | 171.00 | 172.00 | 非国有企业1 | ||
拜泉县 | 优质大豆 | 193.00 | 196.00 | 国有企业1 | ||
拜泉县 | 优质大豆 | 193.00 | 196.00 | 非国有企业1 | ||
富锦市 | 优质大豆 | 191.00 | 193.00 | 国有企业1 | ||
富锦市 | 优质大豆 | 161.00 | 163.00 | 非国有企业1 | ||
黑河市(爱晖区) | 优质大豆 | 182.00 | 184.00 | 国有企业1 | ||
黑河市(爱晖区) | 优质大豆 | 182.00 | 184.00 | 非国有企业1 |
责任编辑:zhaoqi