全国大豆价格2011年1月4日行情
全国大豆价格2011年1月4日行情-食品产业网
品种 批发市场 最高价 最低价 平均价
大豆 石家庄桥西 4.38 4.32 4.35
大豆 库尔勒孔雀 6 5 5.5
大豆 粤江门水产 5 4.8 4.9
大豆 晋晋城绿欣 5.4 5 5.2
大豆 北京八里桥 4.6 4.56 4.58
大豆 玉泉路粮油 4.5 4.3 4.4
大豆 包头市友谊 4 4 4.0
大豆 上海曹安 6 6 6.0
大豆 吉林三井子 4.1 3.64 3.76
大豆 陇西清吉 7 6 6.5
大豆 京昌平水屯 6 5 5.5
大豆 襄阳农产品 - - 4.9
大豆 天津何庄子 - - 4.6
大豆 晋长治紫坊 5.6 4.8 5.2
大豆 新疆北园春 4.9 4.9 4.9
大豆 上海农产品 6.6 5.0 5.8
大豆 晋临汾尧丰 - - 6.0
大豆 柳邕农批 5.0 4.7 4.85
大豆 商丘农产品 7.5 7.2 7.3
大豆 合肥周谷堆 4.6 4.6 4.6
大豆 城北回龙观 4.4 4.0 4.2
大豆 青岛抚顺路 5.0 5.0 5.0
大豆 西安朱雀 6.0 4.6 5.0
大豆 江苏凌家塘 5.4 4.5 4.7
大豆 湘红星市场 5.6 5.0 5.3
大豆 苏州南环桥 5.6 5.2 5.4
大豆 武汉白沙洲 4.9 4.7 4.8
大豆 北京大洋路 5.0 4.6 4.8
大豆 长沙马王堆 7.0 6.0 6.5
大豆 新焉耆光明 7.0 6.0 6.5
大豆 石家庄桥西 4.38 4.32 4.35
大豆 库尔勒孔雀 6 5 5.5
大豆 粤江门水产 5 4.8 4.9
大豆 晋晋城绿欣 5.4 5 5.2
大豆 北京八里桥 4.6 4.56 4.58
大豆 玉泉路粮油 4.5 4.3 4.4
大豆 包头市友谊 4 4 4.0
大豆 上海曹安 6 6 6.0
大豆 吉林三井子 4.1 3.64 3.76
大豆 陇西清吉 7 6 6.5
大豆 京昌平水屯 6 5 5.5
大豆 襄阳农产品 - - 4.9
大豆 天津何庄子 - - 4.6
大豆 晋长治紫坊 5.6 4.8 5.2
大豆 新疆北园春 4.9 4.9 4.9
大豆 上海农产品 6.6 5.0 5.8
大豆 晋临汾尧丰 - - 6.0
大豆 柳邕农批 5.0 4.7 4.85
大豆 商丘农产品 7.5 7.2 7.3
大豆 合肥周谷堆 4.6 4.6 4.6
大豆 城北回龙观 4.4 4.0 4.2
大豆 青岛抚顺路 5.0 5.0 5.0
大豆 西安朱雀 6.0 4.6 5.0
大豆 江苏凌家塘 5.4 4.5 4.7
大豆 湘红星市场 5.6 5.0 5.3
大豆 苏州南环桥 5.6 5.2 5.4
大豆 武汉白沙洲 4.9 4.7 4.8
大豆 北京大洋路 5.0 4.6 4.8
大豆 长沙马王堆 7.0 6.0 6.5
大豆 新焉耆光明 7.0 6.0 6.5