黑豆批发价行情2/18
2011-2-18黑豆批发价格行情-食品产业网
| 品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑豆 | 17.00 | 11.00 | 14.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2011-2-18 | |
| 黑豆 | 黑龙江 /kg | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 东莞信立贸易城 | 2011-2-18 |
| 黑豆芽 | 1.60 | 1.40 | 0.00 | 济南匡山市场 | 2011-2-18 | |
| 黑豆 | 50公斤/件 | 0.00 | 0.00 | 8.40 | 武汉白沙洲 | 2011-2-18 |
| 黑豆 | 13.80 | 13.40 | 13.60 | 石家庄桥西 | 2011-2-18 | |
| 散装黑豆 | 0.00 | 0.00 | 22.00 | 天惠超市 | 2011-2-18 | |
| 黑豆 | 7.00 | 6.00 | 6.20 | 北京顺义石门 | 2011-2-18 |
