芝加哥期货交易所(CBOT)大豆8日收盘上涨
CBOT大豆期货4月8日收盘报价-食品产业网
其中,5月期大豆上涨28 3/4美分,收于1,392 1/4美分/蒲式耳。
以下为CBOT大豆8日收盘价(单位:美分/蒲式耳):
------------------------------------------------------------------------------------------
合约代码 开盘价 最高价 最低价 涨跌 收盘价 成交量 持仓量
5月/2011(SBCH) 1363*0 1394*0 1362*4 +28*6 1392*2 114,822 182,926
7月/2011(SBCK) 1374*6 1405*4 1374*6 +28*2 1403*6 77,778 184,148
8月/2011(SBCN) 1375*4 1405*0 1375*4 +28*4 1404*0 4,771 12,457
9月/2011(SBCQ) 1387*2 1401*2 1302*4 +28*4 1401*0 2,424 14,771
11月/2011(SBCU) 1365*0 1396*2 1365*0 +30*4 1396*0 31,446 187,338
1月/2012(SBCX) 1371*0 1401*4 1371*0 +30*4 1402*0 1,494 22,487
3月/2012(SBCF) 1372*4 1398*0 1372*4 +30*0 1398*0 538 13,077
-------------------------------------------------------------------------------------------
数据来源:芝加哥期货交易所
(郑相羽 编辑)
以下为CBOT大豆8日收盘价(单位:美分/蒲式耳):
------------------------------------------------------------------------------------------
合约代码 开盘价 最高价 最低价 涨跌 收盘价 成交量 持仓量
5月/2011(SBCH) 1363*0 1394*0 1362*4 +28*6 1392*2 114,822 182,926
7月/2011(SBCK) 1374*6 1405*4 1374*6 +28*2 1403*6 77,778 184,148
8月/2011(SBCN) 1375*4 1405*0 1375*4 +28*4 1404*0 4,771 12,457
9月/2011(SBCQ) 1387*2 1401*2 1302*4 +28*4 1401*0 2,424 14,771
11月/2011(SBCU) 1365*0 1396*2 1365*0 +30*4 1396*0 31,446 187,338
1月/2012(SBCX) 1371*0 1401*4 1371*0 +30*4 1402*0 1,494 22,487
3月/2012(SBCF) 1372*4 1398*0 1372*4 +30*0 1398*0 538 13,077
-------------------------------------------------------------------------------------------
数据来源:芝加哥期货交易所
(郑相羽 编辑)