东北部分地区大豆收购价格2013-10-24
食品豆收购价(清粮) 油厂收购价 省市、地区 10月23日 10月24日 涨跌 10月23日 10月24日 涨跌 哈尔滨 460
食品豆收购价(清粮) | 油厂收购价 | |||||
省市、地区 | 10月23日 | 10月24日 | 涨跌 | 10月23日 | 10月24日 | 涨跌 |
哈尔滨 | 4600 | 4600 | 0 | 4200 | 4200 | 0 |
牡丹江 | 4440 | 4440 | 0 | 4300 | 4300 | 0 |
佳木斯 | 4400 | 4400 | 0 | 4200 | 4200 | 0 |
富锦 | 4380 | 4380 | 0 | 停收 | 停收 | 0 |
宝泉岭 | 4460 | 4460 | 0 | 停收 | 停收 | 0 |
集贤 | 停收 | 停收 | 0 | 4200 | 4200 | 0 |
嫩江 | 4500 | 4500 | 0 | 4300 | 4300 | 0 |
注:食品豆清粮价格以4.0清粮为准,油厂收购价以过2.0筛清粮为准。 |