云酒世界网

全国省市玉米粉旬度价格07-11

2007-07-11 14:05 粮食类
商品:玉米粉 单位:元/500克 (2007年6月下旬) 地区 规格、等级 平均 超市价 平均超市价 同比±% 平均超市价

商品:玉米粉 单位:元/500克 (2007年6月下旬)

 地区  规格、等级 平均
超市价
平均超市价
同比±%
平均超市价
环比±%
平均超市价
旬比±%
平均
集市价
平均集市价
同比±%
平均集市价
环比±%
平均集市价
旬比±%
北京市 精制玉米粉 1.25       1.05 -12.50 5.00 -4.55
天津市 精制玉米粉 1.13       1.29 -4.44 -7.86 -4.44
河北省 精制玉米粉 1.34       1.14 3.41 -1.15 -1.15
山西省 精制玉米粉 1.42       1.29 18.34 5.00 8.25
内蒙古自治区 精制玉米粉 1.45       1.21 18.41 7.96 10.04
辽宁省 精制玉米粉 1.21       1.09 10.51 -0.29 3.04
吉林省 精制玉米粉 1.29       1.23 10.00 0 0
黑龙江省 精制玉米粉 1.29       1.24 8.37 -2.50 2.50
上海市 精制玉米粉 2.29       1.63   -1.21 -1.21
江苏省 精制玉米粉 2.41       1.55 0.09 5.43 5.09
浙江省 精制玉米粉 2.77       1.94 8.10 5.08 5.08
安徽省 精制玉米粉 2.15       1.77 6.69 1.10 5.10
福建省 精制玉米粉 2.48       1.98 15.74 2.31 2.31
江西省 精制玉米粉 1.96       1.88 6.14 0 -1.04
山东省 精制玉米粉 1.31       1.12 5.88 0.40 0.40
河南省 精制玉米粉 1.36       1.18 20.56 6.25 6.25
湖北省 精制玉米粉 1.60       1.51 5.87 -0.49 1.63
湖南省 精制玉米粉 2.43       2.28 16.30 -3.00 -3.00
广东省 精制玉米粉 1.95       1.86 8.95 0.61 2.84
广西自治区 精制玉米粉 1.85       1.58 5.77 1.92 1.79
海南省 精制玉米粉 3.10       2.15 0 -5.00 -5.00
四川省 精制玉米粉 2.06       1.48 11.87 0.22 1.54
重庆市 精制玉米粉 1.75       1.65 37.50 10.00 10.00
贵州省 精制玉米粉 2.28       2.06 17.27 7.14 7.14
云南省 精制玉米粉 2.39       1.70 22.11 -3.70 1.95
西藏自治区 精制玉米粉 2.40       2.50 25.00 -16.67 -16.67
陕西省 精制玉米粉 1.45       1.30 30.00 0 0
甘肃省 精制玉米粉 1.73       1.62 55.00 4.17 4.17
青海省 精制玉米粉 1.59       1.38 9.38 -1.93 -8.34
宁夏自治区 精制玉米粉 1.43       1.28 20.56 4.29 4.29
新疆自治区 精制玉米粉 1.36       1.23 13.94 6.25 6.25

来源:中国食品商务网