CBOT玉米期货市场6月13日评述
2007-06-14 15:22
粮食类
交易日期 行市板 ( 美分 / 蒲式耳) 收盘 涨跌 日高 日低 昨持仓量 昨成交量 昨持仓量增减 2007-6-13 玉米
交易日期 | 行市板(美分/蒲式耳) | 收盘 | 涨跌 | 日高 | 日低 | 昨持仓量 | 昨成交量 | 昨持仓量增减 | |
2007-6-13 | 玉米0707 | 404.5 | 11 | 406.25 | 390.5 |
|
46435 | -28047 | |
2007-6-13 | 玉米0709 | 412.5 | 10 | 413.75 | 399.5 | 272266 | 32656 | 22195 | |
2007-6-13 | 玉米0712 | 415 | 9.5 | 416.5 | 403 | 474253 | 25909 | 4912 | |
2007-6-13 | 玉米0803 | 425.25 | 10.25 | 425.5 | 413 | 58238 | 770 | 496 | |
2007-6-13 | 玉米0805 | 432.75 | 10.5 | 433.5 | 420 | 15286 | 471 | 159 | |
2007-6-13 | 玉米0807 | 436.25 | 11.5 | 436.5 | 423 | 36574 | 789 | 9 | |
2007-6-13 | 玉米0809 | 424 | 10 | 424.25 | 418 | 7063 | 49 | -25 | |
2007-6-13 | 玉米0812 | 425.25 | 10 | 426.5 | 412.5 | 115650 | 1747 | 441 | |
2007-6-13 | 玉米0903 | 429.5 | 9.5 | 430 | 420.5 | 2399 | 9 | 5 | |
2007-6-13 | 玉米0907 | 435 | 9.5 | 435 | 424 | 895 | 1 | 4 | |
2007-6-13 | 玉米0912 | 425.75 | 8.75 | 426.5 | 415 | 18176 | 189 | 157 | |
2007-6-13 | 玉米1003 | 429.5 | 8.5 | 429.5 | 425 | 149 | 0 | 0 | |
2007-6-13 | 玉米1007 | 435.5 | 8.5 | 435.5 | 435.5 | 94 | 0 | 0 | |
2007-6-13 | 玉米1012 | 425.5 | 8.5 | 425.5 | 415.5 | 2864 | 117 | 156 | |
合计 | 1259678 | 109142 | 462 |
分析师称,今天玉米市场承接隔夜电子盘跌幅低开后没能继续向下突破,随着杀跌兴趣消散,期价受技术性投机买盘拉动很快即展开反弹,而午间利多天气预报也进一步扩大了市场涨幅。基金全天买入了大约7000张玉米期货合约。
交易商表示,当前属于“天气市”,在美作物带东部干旱地区出现良好降雨前,玉米期价将很难出现大幅下跌的情形。周三午间的大多数天气预报都显示美作物带下周将出现干燥天气,降雨量比隔夜预报要少,这也是今天期价没能继续下跌的主要原因。
在日线技术图表上,7月合约今天收在了100日移动均线上方,为3月23日以来首次。
此外,小麦期价的继续大幅上涨对周三玉米市场反弹也起到了重要作用。7月小麦当天报收于589 1/2美分,较前日上涨24 1/2美分,这也是CBOT小麦近月合约自1996年以来的最高水平。
明天盘前,美农业部将公布截止6月7日(周四)一周的出口销售报告。市场预测美玉米净出口销售量在30-70万吨之间,前一周报告为56.92万吨。分析师认为,明天玉米市场早期走势还是将取决于隔夜最新天气预报情况。
场内交易方面,Fortis买入2500张7月合约,UBS证券卖出500张12月合约。全天CBOT玉米期货成交量约34.9万张;基金日内买入大约7000张。
来源:证券日报