河北石家庄桥西蔬菜中心批发市场粮食报价6-21
2007-06-21 11:11
粮食类
品名 | 产地/规格 | 最高价 | 最低价 | 平均价 |
---|---|---|---|---|
标准粉 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
大米 | 2.90 | 2.70 | 2.80 | |
豆油 | 8.80 | 8.60 | 8.70 | |
富强粉 | 2.12 | 2.10 | 2.11 | |
挂面 | 3.20 | 2.40 | 2.80 | |
黑豆 | 3.20 | 2.60 | 2.90 | |
红小豆 | 3.20 | 2.40 | 2.80 | |
黄豆 | 3.30 | 3.00 | 3.15 | |
绿豆 | 6.50 | 4.00 | 5.25 | |
色拉油 | 8.90 | 8.60 | 8.75 | |
特一粉 | 2.10 | 2.08 | 2.09 | |
卫生油 | 8.80 | 8.60 | 8.70 | |
小米 | 3.00 | 2.64 | 2.82 | |
玉米面 | 1.90 | 1.80 | 1.85 | |
杂交米 |
2.24 | 2.22 | 2.23 |
来源:食品产业