江苏凌家塘农副产品批发市场粮食报价6-21
2007-06-21 11:15
粮食类
品名 | 产地/规格 | 最高价 | 最低价 | 平均价 |
---|---|---|---|---|
菜油 | 8.20 | 8.20 | 8.20 | |
蚕豆 | 2.30 | 2.00 | 2.20 | |
赤豆 | 5.00 | 4.10 | 4.50 | |
淀粉 | 2.40 | 1.70 | 2.00 | |
豆油 | 8.20 | 8.20 | 8.20 | |
黑芝麻 | 10.10 | 9.00 | 9.80 | |
红米 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | |
花生果 | 5.80 | 4.80 | 5.30 | |
花生米 | 7.80 | 7.30 | 7.40 | |
黄豆 | 3.70 | 3.20 | 3.60 | |
粳米 | 3.10 | 2.50 | 2.80 | |
葵花子 | 8.40 | 4.00 | 6.70 | |
麻油 | 185.00 | 180.00 | 180.00 | |
面粉 | 2.20 | 2.00 | 2.10 | |
明绿豆 | 6.80 | 3.60 | 6.40 | |
糯米 | 3.90 | 3.60 | 3.80 | |
色拉油 | 8.40 | 8.40 | 8.40 | |
籼米 | 2.35 | 2.00 | 2.20 | |
血糯米 | 4.00 | 3.50 | 3.60 | |
优级葵花籽 | 8.40 | 4.00 | 6.70 | |
玉米 | 2.10 | 2.00 | 2.05 |
来源:食品产业