CBOT小麦跌逾4%,因金融动荡引发恐慌致投资者结清多头
行市板 ( 美分 / 蒲式耳) 收盘 涨跌 日高 日低 昨持仓量 昨成交量 昨持仓量增减 CBOT小麦0812 692.75 -33 727 690 185398 59169
行市板(美分/蒲式耳) | 收盘 | 涨跌 | 日高 | 日低 | 昨持仓量 | 昨成交量 | 昨持仓量增减 |
CBOT小麦0812 | 692.75 | -33 | 727 | 690 | 185398 | 59169 | 1666 |
CBOT小麦0903 | 712.75 | -33.25 | 748 | 710 | 51091 | 11197 | -63 |
CBOT小麦0905 | 725.5 | -33.25 | 0 | 0 | 6105 | 1027 | 31 |
CBOT小麦0907 | 737.5 | -32.75 | 742.5 | 737 | 37967 | 3525 | -96 |
CBOT小麦0909 | 752.75 | -33.25 | 0 | 0 | 1712 | 134 | -5 |
CBOT小麦0912 | 775.25 | -32.75 | 784 | 777 | 15310 | 2253 | -218 |
CBOT小麦1003 | 794.25 | -32.75 | 0 | 0 | 179 | 37 | 20 |
CBOT小麦1007 | 791.75 | -28.25 | 0 | 0 | 5087 | 141 | 11 |
CBOT小麦1012 | 813.75 | -28.25 | 0 | 0 | 866 | 248 | 198 |
CBOT小麦1107 | 824.75 | -28.25 | 0 | 0 | 310 | 22 | 7 |
合计 | 304025 | 77753 | 1551 | ||||
行市板(美分/蒲式耳) | 收盘 | 涨跌 | 日高 | 日低 | 昨持仓量 | 昨成交量 | 昨持仓量增减 |
KCBT小麦0812 | 734.25 | -27.25 | 763 | 731 | 57034 | 9399 | 635 |
KCBT小麦0903 | 753.75 | -26.75 | 787 | 751 | 14793 | 1202 | 58 |
KCBT小麦0905 | 766.75 | -21.75 | 768 | 762 | 3162 | 230 | 38 |
KCBT小麦0907 | 765 | -25 | 792 | 762 | 14050 | 932 | -434 |
KCBT小麦0909 | 772 | -25 | 773 | 773 | 1344 | 152 | 64 |
KCBT小麦0912 | 792 | -25 | 820 | 791 | 1744 | 109 | 0 |
KCBT小麦1003 | 807 | -25 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 |
KCBT小麦1007 | 812 | -23.25 | 815 | 815 | 1509 | 8 | -1 |
KCBT小麦1009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KCBT小麦1012 | 830 | -23.25 | 0 | 0 | 43 | 10 | -10 |
合计 | 93764 | 12042 | 350 |
- 上一篇
摩根士丹利维持美玉米价格预估在7美元
摩根士丹利周三维持其对2008/09年度美国玉米价格前景预估在每蒲式耳7美元,小麦价格预估亦为每蒲式耳7美元,大豆价格预估仍为每蒲式耳15美元。 该投行周三在一则研究报告中表示,2009/10年度的谷物价格前景亦维持不变,玉米价格预估仍为每蒲式耳8美元,小麦价格预估为7
- 上一篇
埃及买入20.5万吨俄罗斯和乌克兰小麦
据埃及主要的小麦采购机构――埃及国有商品供应总局GASC周三表示,通过招标买入了20.5万吨小麦,其中包括了117,500吨俄罗斯小麦和87,500吨乌克兰小麦。 这批小麦船期定在10月21-31日。均为FOB价。 GASC副局长NomaniNomani称,GASC从Horus公司采购了27,500吨俄罗斯小麦