美国小麦升贴水报价10-08
美国小麦升贴水报价 SRW WHEAT (FOB # 2, U.S. GULF, BASIS CBOT)-(CTS/B 时间 品种 交货月 Ask 对应合约 变化 对应合约价 ( 美分 / 蒲式耳 ) 升贴水折FOB(美元/吨) 到中国运费
| 美国小麦升贴水报价 | SRW WHEAT (FOB # 2, U.S. GULF, BASIS CBOT)-(CTS/B | |||||||||
| 时间 | 品种 | 交货月 | Ask | 对应合约 | 变化 | 对应合约价(美分/蒲式耳) | 升贴水折FOB(美元/吨) | 到中国运费(美元/吨) | 大船舱底估算(元/吨) | C&F升贴水估算(美分/蒲式耳) |
| 07 OCT | 美国2号软红冬 | OCT | -65 | Z | UP | 603.25 | 197.8 | 50.99 | 1951 | 74 |
| 07 OCT | 美国2号软红冬 | NOV | -55 | Z | UP | 603.25 | 201.4 | 50.99 | 1979 | 84 |
| 07 OCT | 美国2号软红冬 | DEC | -50 | Z | UP | 603.25 | 203.3 | |||
| 07 OCT | 美国2号软红冬 | JAN | -70 | H | UP | 624.75 | 203.8 | |||
| 07 OCT | 美国2号软红冬 | FEB | -65 | H | UP | 624.75 | 205.7 | |||
| HRW (FOB 12.0 PCT, # 2, U.S. TEXAS GULF, BASIS KCBT)-(CTS/BU) | ||||||||||
| 时间 | 品种 | 交货月 | Ask | 对应合约 | 变化 | 对应合约价(美分/蒲式耳) | 升贴水折FOB(美元/吨) | 到中国运费(美元/吨) | 大船舱底估算(元/吨) | C&F升贴水估算(美分/蒲式耳) |
| 07 OCT | 美国2号硬红冬 | OCT | 90 | Z | UNC | 634 | 266.0 | 50.99 | 2486 | 229 |
| 07 OCT | 美国2号硬红冬 | NOV | 95 | Z | UNC | 634 | 267.9 | 50.99 | 2500 | 234 |
| 07 OCT | 美国2号硬红冬 | DEC - FH | 100 | Z | UNC | 634 | 269.7 | |||
| 07 OCT | 美国2号硬红冬 | DEC - LH | 85 | H | UNC | 653.75 | 271.4 | |||
| 07 OCT | 美国2号硬红冬 | JAN | 87 | H | UNC | 653.75 | 272.2 | |||
