云酒世界网

CBOT玉米期货下挫至一周低位,因原油价格和美股下跌

中国食品产业网 2008-11-07 14:57 粮食类
行市板 ( 美分 / 蒲式耳) 收盘 涨跌 日高 日低 昨持仓量 昨成交量 昨持仓量增减 玉米 0812 378 -12.25 384.5 374.5 383563
行市板(美分/蒲式耳) 收盘 涨跌 日高 日低 昨持仓量 昨成交量 昨持仓量增减
玉米0812 378 -12.25 384.5 374.5 383563 139558 -12260
玉米0903 395.5 -12.5 401.25 392.5 240475 41317 2177
玉米0905 407.5 -12.75 413 405.25 66939 13644 2922
玉米0907 419.25 -12.75 426 417 119298 12653 -122
玉米0909 430 -13.25 435.5 428.25 23423 3457 135
玉米0912 444 -13.25 450 441.25 119647 23190 1995
玉米1003 458.25 -13 457.75 457.25 9774 289 113
玉米1005 467 -12.25 0 0 958 50 46
玉米1007 471 -12.75 0 0 3031 607 66
玉米1012 444.5 -10.75 0 0 26034 242 -47
玉米1107 469.5 -0.75 0 0 307 7 0
玉米1112 467.5 -2.75 0 0 585 7 -7
        合计 994034 235021 -4982
芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四下挫至一周低位,因对全球经济衰退担忧继续打压商品市场和股市,交易商称.