CBOT玉米期货涨5.8%,因股市及油价上涨引发技术性买盘
行市板 ( 美分 / 蒲式耳) 收盘 涨跌 日高 日低 昨持仓量 昨成交量 昨持仓量增减 玉米0903 376.75 20.75 378 360 2328 4757
行市板(美分/蒲式耳) | 收盘 | 涨跌 | 日高 | 日低 | 昨持仓量 | 昨成交量 | 昨持仓量增减 |
玉米0903 | 376.75 | 20.75 | 378 | 360 | 2328 | 4757 | -1227 |
玉米0905 | 385.25 | 20.75 | 386.5 | 368 | 284630 | 97764 | -397 |
玉米0907 | 395.5 | 21 | 396.5 | 377.5 | 184856 | 18004 | 292 |
玉米0909 | 404 | 20.25 | 402 | 393 | 46601 | 6186 | 703 |
玉米0912 | 415.75 | 19.75 | 417.5 | 399.75 | 171893 | 24164 | -844 |
玉米1003 | 428 | 20.5 | 426.5 | 411.75 | 16869 | 1375 | -99 |
玉米1005 | 435.75 | 20.25 | 433.5 | 424.75 | 2287 | 95 | 15 |
玉米1007 | 440.5 | 20 | 0 | 0 | 7557 | 204 | 36 |
玉米1009 | 435.5 | 18.5 | 0 | 0 | 343 | 4 | 3 |
玉米1012 | 429 | 19 | 0 | 0 | 30970 | 1405 | 115 |
玉米1107 | 448 | 19 | 0 | 0 | 380 | 0 | 0 |
玉米1112 | 440.5 | 19 | 0 | 0 | 1133 | 192 | 99 |
合计 | 749847 | 154150 | -1304 |
玉米跑赢大豆,因市场乐观认为酒精生产将更多采用玉米为原料,且2009年美国玉米种植将低于上年,大豆则正好相反.
CBOT-3月玉米合约CH9收高20-3/4美分,报每蒲式耳3.76-3/4美元.5月合约CK9涨20-3/4美分,报每蒲式耳3.85-1/4美元.
商品基金估计买入12,000口合约,以回补空仓.
玉米期货估计成交291,742口,为今年最高量之一.期权成交量估计为67,323口.(完)