4月22日河南省生猪价格日报
省市 报价地点 产品名称 价 格 品种 河南省 武陟县 生猪 ¥10.50元/公斤 内三元 河南省 修武县 生猪 ¥10.20元/公斤 外三元 河南省 修武县 生猪 ¥10.40元/公斤 外三元 河南省 辉县市 生猪 ¥10.20元/公斤 内三元 河南省 博爱县 生猪 ¥10.40元/公斤 外三元 河南省 灵
省市 | 报价地点 | 产品名称 | 价 格 | 品种 |
河南省 | 武陟县 | 生猪 | ¥10.50元/公斤 | 内三元 |
河南省 | 修武县 | 生猪 | ¥10.20元/公斤 | 外三元 |
河南省 | 修武县 | 生猪 | ¥10.40元/公斤 | 外三元 |
河南省 | 辉县市 | 生猪 | ¥10.20元/公斤 | 内三元 |
河南省 | 博爱县 | 生猪 | ¥10.40元/公斤 | 外三元 |
河南省 | 灵宝市 | 生猪 | ¥9.80元/公斤 | 外三元 |
河南省 | 滑县 | 生猪 | ¥10.00元/公斤 | 内三元 |
河南省 | 辉县市 | 生猪 | ¥10.00元/公斤 | 外三元 |
河南省 | 叶县 | 生猪 | ¥10.10元/公斤 | 内三元 |
河南省 | 卫辉市 | 生猪 | ¥9.30元/公斤 | 外三元 |
河南省 | 通许县 | 生猪 | ¥10.00元/公斤 | 内三元 |
河南省 | 郊区 | 生猪 | ¥10.50元/公斤 | 外三元 |
河南省 | 邓州市 | 生猪 | ¥9.80元/公斤 | 内三元 |
河南省 | 南乐县 | 生猪 | ¥10.00元/公斤 | 内三元 |
河南省 | 汝南县 | 生猪 | ¥10.60元/公斤 | 外三元 |
河南省 | 卫辉市 | 生猪 | ¥9.60元/公斤 | 外三元 |
河南省 | 长垣县 | 生猪 | ¥10.40元/公斤 | 外三元 |
河南省 | 宛城区 | 生猪 | ¥9.60元/公斤 | 土杂猪 |
河南省 | 柘城县 | 生猪 | ¥10.20元/公斤 | 外三元 |
河南省 | 孟津县 | 生猪 | ¥10.00元/公斤 | 外三元 |
河南省 | 唐河县 | 生猪 | ¥9.60元/公斤 | 外三元 |
河南省 | 卫辉市 | 生猪 | ¥9.80元/公斤 | 外三元 |
河南省 | 确山县 | 生猪 | ¥9.40元/公斤 | 外三元 |
河南省 | 正阳县 | 生猪 | ¥10.20元/公斤 | 外三元 |
河南省 | 滑县 | 生猪 | ¥9.60元/公斤 | 外三元 |
- 上一篇
4月22日江西省生猪价格日报
省市 报价地点 产品名称 价 格 品种 江西省 永丰县 生猪 ¥10.40元/公斤 外三元 江西省 上栗县 生猪 ¥9.00元/公斤 土杂猪 江西省 湘东区 生猪 ¥9.60元/公斤 内三元 江西省 波阳县 生猪 ¥10.40元/公斤 外三元 江西省 章贡区 生猪 ¥9.00元/公斤 土杂猪 江西省 永修县
- 上一篇
4月22日吉林省生猪价格日报
省市 报价地点 产品名称 价 格 品种 吉林省 柳河县 生猪 ¥9.60元/公斤 外三元 吉林省 九台市 生猪 ¥9.80元/公斤 外三元 吉林省 梨树县 生猪 ¥9.60元/公斤 土杂猪 吉林省 榆树市 生猪 ¥9.40元/公斤 外三元 吉林省 农安县 生猪 ¥9.60元/公斤 外三元 吉林省 和龙市