国内晚籼稻米市场行情
单位:元/吨 品种等级采价点本期平均价上期平均价本期与上期比价格类型 晚籼稻谷3安徽省芜湖大米批发市场1
单位:元/吨
品种 等级 采价点 本期平均价 上期平均价 本期与上期比 价格类型
晚籼稻谷 3 安徽省芜湖大米批发市场 1940.00 1940.00 平 批发价
晚籼稻谷 3 江西吉水县粮食局 1900.00 1900.00 平 收购价
晚籼稻谷 3 湖北省宜城市粮食局 1840.00 1840.00 平 收购价
晚籼稻谷 3 湖北襄樊市粮食局 1840.00 1840.00 平 收购价
晚籼稻谷 3 江苏省泗阳县粮食局 1920.00 1920.00 平 收购价
晚籼稻谷 3 江苏徐州淮海粮食批发交易市场 2100.00 2100.00 平 收购价
晚籼稻谷 3 江西省新余市渝水粮食局 1880.00 1880.00 平 收购价
晚籼稻谷 3 江西抚州市临川区粮食批发交易市场 1820.00 1820.00 平 收购价
晚籼稻谷 优质 湖北省宜城市粮食局 1900.00 1880.00 1.07% 收购价
晚籼稻谷 优质 湖北襄樊市粮食局 1880.00 1880.00 平 收购价
晚籼米 标一 江西吉水县粮食局 2880.00 2880.00 平 出厂价
晚籼米 标一 浙江衢州市粮食批发交易市场 2850.00 2850.00 平 出厂价
晚籼米 标一 广西桂林市粮食局 3280.00 3280.00 平 批发价
晚籼米 标一 湖北华中粮食中心批发市场 2940.00 2940.00 平 批发价
晚籼米 标一 湖北省宜城市粮食局 2900.00 2880.00 0.70% 批发价
晚籼米 标一 浙江杭州粮油批发交易市场 2800.00 2860.00 -2.09% 批发价
晚籼米 标一 湖北襄樊市粮食局 2640.00 2640.00 平 批发价
晚籼米 标一 南方粮食交易市场 3040.00 3020.00 0.67% 批发价
晚籼米 标一 安徽省芜湖大米批发市场 2920.00 2920.00 平 批发价
晚籼米 标一 广东德庆德城国家粮食中转储备库 3680.00 3600.00 2.23% 批发价
晚籼米 标一 浙江省上虞市粮食局 2800.00 2820.00 -0.70% 批发价
晚籼米 标一 江西省新余市渝水粮食局 2920.00 2900.00 0.69% 批发价
晚籼米 标一 江西抚州市临川区粮食批发交易市场 2900.00 2940.00 -1.36% 批发价
(特约通讯员)
品种 等级 采价点 本期平均价 上期平均价 本期与上期比 价格类型
晚籼稻谷 3 安徽省芜湖大米批发市场 1940.00 1940.00 平 批发价
晚籼稻谷 3 江西吉水县粮食局 1900.00 1900.00 平 收购价
晚籼稻谷 3 湖北省宜城市粮食局 1840.00 1840.00 平 收购价
晚籼稻谷 3 湖北襄樊市粮食局 1840.00 1840.00 平 收购价
晚籼稻谷 3 江苏省泗阳县粮食局 1920.00 1920.00 平 收购价
晚籼稻谷 3 江苏徐州淮海粮食批发交易市场 2100.00 2100.00 平 收购价
晚籼稻谷 3 江西省新余市渝水粮食局 1880.00 1880.00 平 收购价
晚籼稻谷 3 江西抚州市临川区粮食批发交易市场 1820.00 1820.00 平 收购价
晚籼稻谷 优质 湖北省宜城市粮食局 1900.00 1880.00 1.07% 收购价
晚籼稻谷 优质 湖北襄樊市粮食局 1880.00 1880.00 平 收购价
晚籼米 标一 江西吉水县粮食局 2880.00 2880.00 平 出厂价
晚籼米 标一 浙江衢州市粮食批发交易市场 2850.00 2850.00 平 出厂价
晚籼米 标一 广西桂林市粮食局 3280.00 3280.00 平 批发价
晚籼米 标一 湖北华中粮食中心批发市场 2940.00 2940.00 平 批发价
晚籼米 标一 湖北省宜城市粮食局 2900.00 2880.00 0.70% 批发价
晚籼米 标一 浙江杭州粮油批发交易市场 2800.00 2860.00 -2.09% 批发价
晚籼米 标一 湖北襄樊市粮食局 2640.00 2640.00 平 批发价
晚籼米 标一 南方粮食交易市场 3040.00 3020.00 0.67% 批发价
晚籼米 标一 安徽省芜湖大米批发市场 2920.00 2920.00 平 批发价
晚籼米 标一 广东德庆德城国家粮食中转储备库 3680.00 3600.00 2.23% 批发价
晚籼米 标一 浙江省上虞市粮食局 2800.00 2820.00 -0.70% 批发价
晚籼米 标一 江西省新余市渝水粮食局 2920.00 2900.00 0.69% 批发价
晚籼米 标一 江西抚州市临川区粮食批发交易市场 2900.00 2940.00 -1.36% 批发价
(特约通讯员)