2月出口157万吨大豆-贸易部---巴西
2月出口157万吨大豆-贸易部---巴西 据圣保罗3月1日消息,巴西贸易部周四公布的数据显示,巴西2月大豆,咖
2月出口157万吨大豆-贸易部---巴西
据圣保罗3月1日消息,巴西贸易部周四公布的数据显示,巴西2月大豆,咖啡和铁矿石出口量增加,但同期糖出口量下滑,因甘蔗收割尚未完成。
贸易部称,该国2月出口157万吨大豆。
巴西玉米和大豆收割即将进入高峰期,未来数周当地向港口的谷物转运将加速。
以下为巴西2月主要商品出口数据列表:
商品出口量 2012年2月 2012年1月 2011年2月
大豆 (吨) 1.57百万 1.01百万 663,800
豆粕 (吨) 996,800 1.05百万 697,700
豆油 (吨) 93,000 87,600 65,200
玉米 (吨) 279,200 852,500 553,300
原糖 (吨) 588,100 950,700 979,900
白糖 (吨) 316,200 280,400 416,900
铝(吨) 58,700 37,200 69,700
铁矿石 (吨) 22.65百万 18.18百万 23.42百万
燃料油 (吨) 771,800 583,400 655,500
原油(吨) 2.37百万 2.19百万 2.43百万
棉花 (吨) 57,900 52,700 28,300
(香天)