干豆类的营养成份
"黄豆[大豆]"的营养素含量(指100克可食部食品中的含量)[关于食部]
热量(千卡) 359 硫胺素(毫克) .41 钙(毫克) 191
蛋白质(克) 35 核黄素(毫克) .2 镁(毫克) 199
脂肪(克) 16 烟酸(毫克) 2.1 铁(毫克) 8.2
碳水化合物(克) 18.7 维生素C(毫克) 0 锰(毫克) 2.26
膳食纤维(克) 15.5 维生素E(毫克) 18.9 锌(毫克) 3.34
维生素A(微克) 37 胆固醇(毫克) 0 铜(毫克) 1.35
胡罗卜素(微克) 4.6 钾(毫克) 1503 磷(毫克) 465
视黄醇当量(微克) 10.2 钠(毫克) 2.2 硒(微克) 6.16
黑豆[黑大豆]"的营养素含量(指100克可食部食品中的含量)[关于食部] 热量(千卡) 381 硫胺素(毫克) .2 钙(毫克) 224
蛋白质(克) 36 核黄素(毫克) .33 镁(毫克) 243
脂肪(克) 15.9 烟酸(毫克) 2 铁(毫克) 7
碳水化合物(克) 23.4 维生素C(毫克) 0 锰(毫克) 2.83
膳食纤维(克) 10.2 维生素E(毫克) 17.36 锌(毫克) 4.18
维生素A(微克) 5 胆固醇(毫克) 0 铜(毫克) 1.56
胡罗卜素(微克) 4.6 钾(毫克) 1377 磷(毫克) 500
视黄醇当量(微克) 9.9 钠(毫克) 3 硒(微克) 6.79
青豆[青大豆]"的营养素含量(指100克可食部食品中的含量)[关于食部] 热量(千卡) 373 硫胺素(毫克) .41 钙(毫克) 200
蛋白质(克) 34.5 核黄素(毫克) .18 镁(毫克) 128
脂肪(克) 16 烟酸(毫克) 3 铁(毫克) 8.4
碳水化合物(克) 22.8 维生素C(毫克) 0 锰(毫克) 2.25
膳食纤维(克) 12.6 维生素E(毫克) 10.09 锌(毫克) 3.18
维生素A(微克) 132 胆固醇(毫克) 0 铜(毫克) 1.38
胡罗卜素(微克) 4.6 钾(毫克) 718 磷(毫克) 395
视黄醇当量(微克) 9.5 钠(毫克) 1.8 硒(微克) 5.6
"绿豆"的营养素含量(指100克可食部食品中的含量)[关于食部]
热量(千卡) 316 硫胺素(毫克) .25 钙(毫克) 81
蛋白质(克) 21.6 核黄素(毫克) .11 镁(毫克) 125
脂肪(克) .8 烟酸(毫克) 2 铁(毫克) 6.5
碳水化合物(克) 55.6 维生素C(毫克) 0 锰(毫克) 1.11
膳食纤维(克) 6.4 维生素E(毫克) 10.95 锌(毫克) 2.18
维生素A(微克) 22 胆固醇(毫克) 0 铜(毫克) 1.08
胡罗卜素(微克) 3.3 钾(毫克) 787 磷(毫克) 337
视黄醇当量(微克) 12.3 钠(毫克) 3.2 硒(微克) 4.28
赤小豆[小豆,红小豆]"的营养素含量(指100克可食部食品中的含量)[关于食部] 热量(千卡) 309 硫胺素(毫克) .16 钙(毫克) 74
蛋白质(克) 20.2 核黄素(毫克) .11 镁(毫克) 138
脂肪(克) .6 烟酸(毫克) 2 铁(毫克) 7.4
碳水化合物(克) 55.7 维生素C(毫克) 0 锰(毫克) 1.33
膳食纤维(克) 7.7 维生素E(毫克) 14.36 锌(毫克) 2.2
维生素A(微克) 13 胆固醇(毫克) 0 铜(毫克) .64
胡罗卜素(微克) 3.2 钾(毫克) 860 磷(毫克) 305
视黄醇当量(微克) 12.6 钠(毫克) 2.2 硒(微克) 3.8