云酒世界网

泸州老窖名列深市A股、基金跌幅前20名

华夏酒报 2009-08-11 10:47 白酒
新华社信息北京8月10日电            代码 &nbs

新华社信息北京8月10日电

           代码   股   名       跌幅    收盘价

        1  002192 路翔股份    -8.889    21.320

        2  002048 宁波华翔    -7.233    10.260

        3  002005 德豪润达    -6.977    13.600

        4  002183 怡 亚 通    -6.516    16.930

        5  000952 广济药业    -5.429    16.550

        6  000408 ST 玉 源    -4.963    10.150

        7  000691 *ST联油     -4.918     5.800

        8  000638 万方地产    -4.907    15.310

        9  000656 ST 东 源    -4.899    14.170

       10  000909 数源科技    -4.780    10.160

       11  000711 天伦置业    -4.637    10.900

       12  002166 莱茵生物    -4.618    39.660

       13  002031 巨轮股份    -4.545    12.390

       14  000716 ST 南 方    -4.382     7.200

       15  002276 万马电缆    -4.270    26.230

       16  000568 泸州老窖    -4.114    31.000

       17  000637 茂化实华    -3.941     9.750

       18  000602 金马集团    -3.916    13.740

       19  000407 胜利股份    -3.874     9.180

       20  000996 中国中期    -3.850    21.230