云酒世界网

(11月11日)五粮液位列深市A股、基金成交量前20名

华夏酒报 2009-11-12 09:57 白酒
新华社信息北京11月11日电 代码 股 名 成交量 收盘价 1 000002 万 科A 125208705 11.980 2 000503 海虹控

  新华社信息北京11月11日电  

           代码   股   名       成交量     收盘价


        1  000002 万  科A    125208705    11.980

        2  000503 海虹控股    108247568    11.190

        3  000709 唐钢股份     85064360     6.850

        4  000858 五 粮 液     71876926    24.520

        5  000625 长安汽车     64445457    15.420

        6  000806 银河科技     64192108     6.090

        7  000078 海王生物     63511068    20.590

        8  000005 世纪星源     60976039     4.990

        9  000782 美达股份     60438935     6.370

       10  000897 津滨发展     56517188     6.320

       11  000886 海南高速     52665643     5.430

       12  000973 佛塑股份     49562623     9.860

       13  000825 太钢不锈     49047956     8.740

       14  000301 东方市场     49010501     7.480

       15  000735 罗 牛 山     48581242     5.790

       16  000976 春晖股份     47288909     4.910

       17  000616 亿城股份     47146696     7.760

       18  000725 京东方A     45033828     4.950

       19  000717 韶钢松山     42895023     6.630

       20  000687 保定天鹅     42473693     8.550