全国省市葡萄酒旬度价格09-04-08
商品:葡萄酒 单位:元/瓶 (2009年3月下旬) 地 区 规格、等级 平均价格 采 价 点 北京市 长城干红750ml 11度 30.60 销售企业 天津市 长城干红750ml 11度 29.00 销售企业 河北省 长城干红750ml 11度 36.36
商品:葡萄酒 单位:元/瓶 (2009年3月下旬)
地 区 | 规格、等级 | 平均价格 | 采 价 点 |
北京市 | 长城干红750ml 11度 | 30.60 | 销售企业 |
天津市 | 长城干红750ml 11度 | 29.00 | 销售企业 |
河北省 | 长城干红750ml 11度 | 36.36 | 销售企业 |
山西省 | 长城干红750ml 11度 | 29.08 | 销售企业 |
内蒙古自治区 | 长城干红750ml 11度 | 35.33 | 销售企业 |
辽宁省 | 长城干红750ml 11度 | 42.32 | 销售企业 |
吉林省 | 长城干红750ml 11度 | 34.88 | 销售企业 |
黑龙江省 | 长城干红750ml 11度 | 36.40 | 销售企业 |
上海市 | 长城干红750ml 11度 | 28.80 | 销售企业 |
江苏省 | 长城干红750ml 11度 | 37.22 | 销售企业 |
浙江省 | 长城干红750ml 11度 | 36.57 | 销售企业 |
安徽省 | 长城干红750ml 11度 | 52.00 | 销售企业 |
福建省 | 长城干红750ml 11度 | 28.48 | 销售企业 |
江西省 | 长城干红750ml 11度 | 44.40 | 销售企业 |
山东省 | 长城干红750ml 11度 | 31.72 | 销售企业 |
河南省 | 长城干红750ml 11度 | 36.45 | 销售企业 |
湖北省 | 长城干红750ml 11度 | 40.76 | 销售企业 |
湖南省 | 长城干红750ml 11度 | 27.68 | 销售企业 |
广东省 | 长城干红750ml 11度 | 29.65 | 销售企业 |
广西自治区 | 长城干红750ml 11度 | 32.33 | 销售企业 |
海南省 | 长城干红750ml 11度 | 39.95 | 销售企业 |
重庆市 | 长城干红750ml 11度 | 39.00 | 销售企业 |
四川省 | 长城干红750ml 11度 | 52.92 | 销售企业 |
贵州省 | 长城干红750ml 11度 | 39.50 | 销售企业 |
云南省 | 长城干红750ml 11度 | 34.00 | 销售企业 |
西藏自治区 | 长城干红750ml 11度 | 35.90 | 销售企业 |
陕西省 | 长城干红750ml 11度 | 51.13 | 销售企业 |
甘肃省 | 长城干红750ml 11度 | 49.10 | 销售企业 |
青海省 | 长城干红750ml 11度 | 55.40 | 销售企业 |
宁夏自治区 | 长城干红750ml 11度 | 44.17 | 销售企业 |
新疆自治区 | 长城干红750ml 11度 | 40.75 | 销售企业 |
- 上一篇
2008年全球葡萄酒产量小幅上升
根据总部设在巴黎的国际葡萄与葡萄酒组织7日公布的统计数据,2008年,全球葡萄种植面积以及全球葡萄酒消费量均出现下降,只有葡萄酒产量小幅增长100万百升(葡萄酒以百升为单位)。 该组织提供的数据显示,2008年,全球葡萄种植面积减少2.8万公顷,达到
- 上一篇
斯嘉丽代言葡萄酒趾夹酒杯诱性感
日前,斯嘉丽-约翰逊为某品牌香槟酒拍摄了一组新广告,该组平面广告由著名摄影师Mert Alas和Marcus Piggott掌镜,风格华美,充满诱惑力。 日前,斯嘉丽-约翰逊为某品牌香槟酒拍摄了一组新广告,该组平面广告由著名摄影师Mert Alas和Marcus Piggott掌镜,风格华美,充满