全国省市葡萄酒旬度价格09-05-26
商品:葡萄酒 单位:元/瓶 (2009年5月中旬) 地 区 规格、等级 平均价格 采 价 点 北京市 长城干红750ml 11度 30.60 销售企业 天津市 长城干红750ml 11度 29.90 销售企业 河北省 长城干红750ml 11度 36.18
商品:葡萄酒 单位:元/瓶 (2009年5月中旬)
地 区 | 规格、等级 | 平均价格 | 采 价 点 |
北京市 | 长城干红750ml 11度 | 30.60 | 销售企业 |
天津市 | 长城干红750ml 11度 | 29.90 | 销售企业 |
河北省 | 长城干红750ml 11度 | 36.18 | 销售企业 |
山西省 | 长城干红750ml 11度 | 27.48 | 销售企业 |
内蒙古自治区 | 长城干红750ml 11度 | 35.33 | 销售企业 |
辽宁省 | 长城干红750ml 11度 | 42.32 | 销售企业 |
吉林省 | 长城干红750ml 11度 | 34.88 | 销售企业 |
黑龙江省 | 长城干红750ml 11度 | 36.40 | 销售企业 |
上海市 | 长城干红750ml 11度 | 28.80 | 销售企业 |
江苏省 | 长城干红750ml 11度 | 37.22 | 销售企业 |
浙江省 | 长城干红750ml 11度 | 34.28 | 销售企业 |
安徽省 | 长城干红750ml 11度 | 52.30 | 销售企业 |
福建省 | 长城干红750ml 11度 | 28.28 | 销售企业 |
江西省 | 长城干红750ml 11度 | 44.40 | 销售企业 |
山东省 | 长城干红750ml 11度 | 31.72 | 销售企业 |
河南省 | 长城干红750ml 11度 | 36.45 | 销售企业 |
湖北省 | 长城干红750ml 11度 | 41.66 | 销售企业 |
湖南省 | 长城干红750ml 11度 | 27.68 | 销售企业 |
广东省 | 长城干红750ml 11度 | 29.98 | 销售企业 |
广西自治区 | 长城干红750ml 11度 | 32.33 | 销售企业 |
海南省 | 长城干红750ml 11度 | 39.95 | 销售企业 |
重庆市 | 长城干红750ml 11度 | 39.00 | 销售企业 |
四川省 | 长城干红750ml 11度 | 52.82 | 销售企业 |
贵州省 | 长城干红750ml 11度 | 43.50 | 销售企业 |
云南省 | 长城干红750ml 11度 | 33.00 | 销售企业 |
西藏自治区 | 长城干红750ml 11度 | 35.90 | 销售企业 |
陕西省 | 长城干红750ml 11度 | 51.13 | 销售企业 |
甘肃省 | 长城干红750ml 11度 | 49.10 | 销售企业 |
青海省 | 长城干红750ml 11度 | 55.40 | 销售企业 |
宁夏自治区 | 长城干红750ml 11度 | 44.17 | 销售企业 |
新疆自治区 | 长城干红750ml 11度 | 40.75 | 销售企业 |
- 上一篇
风光独秀的新西兰霍克斯湾葡萄酒乡
Te Awa 酒厂在霍克斯湾的庄园-1 Te Awa 酒厂在霍克斯湾的庄园-2 在葡萄总产量方面,拥有40多个葡萄园的霍克斯湾(Hawke's Bay),是新西兰仅次于Marlborough 的第二大葡萄产区。霍克斯湾是世界各地葡萄酒大赛的常客,获得过很多奖项。 霍克斯湾的夏天和秋天通常是干燥
- 上一篇
新世界葡萄酒销量攀升
从2006年的26.4%到2007年的27.6%,新世界葡萄酒占全球葡萄酒市场的份额一路攀升。预计到2012年,新世界葡萄酒占全球市场的份额将接近30%。 在过去的20年中,新世界葡萄酒在国际市场的销量骤增。2007年的销量为91亿升,创历史新高,同比增长6.5%。 全球葡萄酒产业正处于