苏州市南环桥茶叶市场茶叶2月24日价格行情
品名 最高价格 最低价格 平均价格 备注 安徽炒青 60.00 60.00 60.00 二级 安徽大方 160.00 160.00 160.00 二级 安徽顶谷大方 160.00 160.00 160.00 二级 安徽金山时雨 140.00 140.00 140.00 二级 安徽六安瓜片 800.00 800.00 800.00 二级 安徽石台八宝茶 5.00 5.00 5.0
品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|
安徽炒青 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 二级 |
安徽大方 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 二级 |
安徽顶谷大方 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 二级 |
安徽金山时雨 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 二级 |
安徽六安瓜片 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 二级 |
安徽石台八宝茶 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 一级/袋 |
安徽太平猴魁 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 二级 |
安吉白茶 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 二级 |
白毫碧螺春 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 二级 |
峨眉竹叶青 | 260.00 | 260.00 | 260.00 | 二级(09年新茶) |
福建炒青 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 二级 |
福建观音王 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 二级 |
福建毛峰 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 二级 |
福建毛尖 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 二级 |
福建茉莉花茶 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 二级 |
福建铁观音 | 440.00 | 440.00 | 440.00 | 二级 |
广西碧螺春 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 二级 |
广西毛峰 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 二级 |
广西毛尖 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 二级 |
广西茉莉花茶 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 二级 |
广西松针 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 二级 |
杭白菊 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 桐乡 |
河南信阳毛尖 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 二级 |
湖南碧玉剑 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 二级 |
湖南光针 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 二级 |
湖南青针 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 二级 |
黄山贡菊 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | |
黄山黄芽 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 二级 |
黄山毛峰 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 二级 |
黄山雀舌 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 二级 |
金银花 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 山东 |
立顿红茶 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 100S/盒 |
立顿绿茶 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 100S/盒 |
丽水碧螺春 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 二级 |
龙井袋泡茶 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 苏州/盒 |
茉莉花茶 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 立顿/100S/盒 |
宁夏枸杞子 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 二级 |
祁门红茶 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 二级 |
四川碧螺春 | 260.00 | 260.00 | 260.00 | 二级(09年新茶) |
四川碧螺苦丁 | 116.00 | 116.00 | 116.00 | 二级(09年新茶) |
四川峨蕊 | 260.00 | 260.00 | 260.00 | 二级(09年新茶) |
四川龙井 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 二级(09年新茶) |
泰顺三杯香 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 二级 |
特种茉莉花茶 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 二级 |
喜尔顿袋泡茶 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 杭州/盒 |
宜兴红茶 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 二级 |
云南红茶 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 二级 |
云南毛峰 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 二级 |
云南茉莉花茶 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 二级 |
云南普洱砖茶 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 二级 |
云南七子饼片 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 二级 |
云南曲毫 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 二级 |
云南沱茶片 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 二级 |
云南银针 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 二级 |
浙江龙井 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 二级 |
浙江香茶 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 二级 |
- 上一篇
2009年2月13日【顺意牌】茶叶批发价格
品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期 【顺意牌】陈香百年昊天号(1000g) 云南/片 0.00 0.00 60.00 大连熟食品交易中心 2009-2-13 【顺意牌】陈香百年昊天号(2000g) 云南/片 0.00 0.00 120.00 大连熟食品交易中心
- 上一篇
大连熟食品交易中心茶叶2月24日价格行情
品名 最高价格 最低价格 平均价格 备注 【古道人家牌】紫茶生(熟)饼(357g) 0.00 0.00 168.00 云南/片 【曼飞龙】甲级普洱沱茶 0.00 0.00 80.00 云南 /500g 【曼飞龙】金芽茶砖 0.00 0.00 45.00 云南 /250g 【曼飞龙】云南迷你饼 0.00 0.00 35.00 云南 /200g 【蔓飞