大连熟食品交易中心茶叶2月24日价格行情
品名 最高价格 最低价格 平均价格 备注 【古道人家牌】紫茶生(熟)饼(357g) 0.00 0.00 168.00 云南/片 【曼飞龙】甲级普洱沱茶 0.00 0.00 80.00 云南 /500g 【曼飞龙】金芽茶砖 0.00 0.00 45.00 云南 /250g 【曼飞龙】云南迷你饼 0.00 0.00 35.00 云南 /200g 【蔓飞
品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|
【古道人家牌】紫茶生(熟)饼(357g) | 0.00 | 0.00 | 168.00 | 云南/片 |
【曼飞龙】甲级普洱沱茶 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 云南 /500g |
【曼飞龙】金芽茶砖 | 0.00 | 0.00 | 45.00 | 云南 /250g |
【曼飞龙】云南迷你饼 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 云南 /200g |
【蔓飞龙】葫芦贡品普洱(熟) | 0.00 | 0.00 | 160.00 | 云南 /500g |
【蔓飞龙】金芽贡饼(熟) | 0.00 | 0.00 | 350.00 | 云南 /250g |
【蔓飞龙】孔雀之乡饼茶(熟) | 0.00 | 0.00 | 220.00 | 云南 /250g |
【蔓飞龙】千山古茶树茶(熟) | 0.00 | 0.00 | 190.00 | 云南 /357g |
【蔓飞龙】云南七子饼茶(熟) | 0.00 | 0.00 | 180.00 | 云南 /357g |
【顺意牌】陈香百年昊天号(1000g) | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 云南/片 |
【顺意牌】陈香百年昊天号(2000g) | 0.00 | 0.00 | 120.00 | 云南/片 |
【顺意牌】陈香百年昊天号(250g) | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 云南/片 |
【顺意牌】甲级沱(100g) | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 云南/个 |
【顺意牌】金福茶饼(357g) | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 云南/片 |
【顺意牌】勐海宫廷绿饼(200g) | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 云南/片 |
【顺意牌】勐海贵妃饼(200g) | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 云南/片 |
【顺意牌】迷你沱 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 云南 |
【顺意牌】散普洱 | 200.00 | 80.00 | 140.00 | 云南 |
【顺意牌】生沱(250g) | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 云南/个 |
【顺意牌】熟沱(250g) | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 云南/个 |
【王霞牌】9532茶饼 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 云南 /357g |
【王霞牌】9592茶饼 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 云南 /357g |
【王霞牌】哀老山古茶砖 | 0.00 | 0.00 | 380.00 | 云南 /1000g |
【王霞牌】巴达山古茶 | 0.00 | 0.00 | 190.00 | 云南 /357g |
【王霞牌】邦威古茶 | 0.00 | 0.00 | 198.00 | 云南 /400g |
【王霞牌】布郎山茶饼 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 云南 /400g |
【王霞牌】古金毫茶饼 | 0.00 | 0.00 | 180.00 | 云南 /400g |
【王霞牌】古银毫茶饼 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 云南 /400g |
【王霞牌】景迈乔木古茶 | 0.00 | 0.00 | 198.00 | 云南 /357g |
【王霞牌】南糯米山茶饼 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 云南 /357g |
【王霞牌】思茅古茶砖 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 云南 /2000g |
【王霞牌】小街饼 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 云南 /100g |
【王霞牌】枝条生饼 | 0.00 | 0.00 | 75.00 | 云南 /400g |
【下关牌】活佛开示茶(纪念茶) | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 云南 /1饼,1砖,4沱茶/套 |
【下关牌】金丝沱茶 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 云南 /100g |
【下关牌】马背驮茶 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 云南 /250g |
【下关牌】特级沱茶 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 云南 /100g |
【下关牌】沱茶复刻版 | 0.00 | 0.00 | 700.00 | 云南 /30个/套 |
【下关牌】御赏沱茶 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 云南 /357g |
【下关牌】云南沱茶 | 0.00 | 0.00 | 28.00 | 云南 /100g |
【中华牌】茶厂成立纪念饼(熟) | 0.00 | 0.00 | 67.00 | 云南 /357g |
【中华牌】鼎头号(生) | 0.00 | 0.00 | 650.00 | 云南 |
【中华牌】福禄寿禧(工艺茶) | 0.00 | 0.00 | 580.00 | 云南 |
【中华牌】古茶七子饼(生) | 0.00 | 0.00 | 69.00 | 云南 /357g |
【中华牌】古茶七子饼(熟) | 0.00 | 0.00 | 165.00 | 云南 /357g |
【中华牌】减肥茶砖(熟) | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 云南 /250g |
【中华牌】普洱贡茶礼盒(生) | 0.00 | 0.00 | 72.00 | 云南 /250g |
【中华牌】普洱沱茶(熟) | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 云南 /250g |
【中华牌】普洱王态茶饼(熟) | 0.00 | 0.00 | 38.00 | 云南 /200g |
【中华牌】七子饼(生) | 0.00 | 0.00 | 89.00 | 云南 /357g |
【中华牌】七子饼礼盒 | 0.00 | 0.00 | 180.00 | 云南 |
【中华牌】沱茶礼盒(熟) | 0.00 | 0.00 | 65.00 | 云南 /250g |
【中华牌】易武(生) | 0.00 | 0.00 | 285.00 | 3000g |
【中华牌】枣香砖(熟) | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 云南 /250g |
八宝茶 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 日照 |
花茶 | 400.00 | 10.00 | 200.00 | 福建 |
【百年古玉牌】0106(熟)(357g) | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 云南/片(0411-84385127) |
【百年古玉牌】0306(熟)(357g) | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 云南www.shushipin.com |
【百年古玉牌】04年熟饼(357g) | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 云南 /片 |
【百年古玉牌】构记天缘普洱茶砖(03年熟)(357g) | 0.00 | 0.00 | 76.00 | 云南 /片 |
【百年古玉牌】龙须白毫(357g) | 0.00 | 0.00 | 109.00 | 云南 /片 |
【茶王】茶王古树饼(357g) | 0.00 | 0.00 | 180.00 | 云南 /片 |
【茶王】贡饼(1000g) | 0.00 | 0.00 | 320.00 | 云南 /片 |
【茶王】贡饼(3600g) | 0.00 | 0.00 | 560.00 | 云南 /片 |
【茶王】古树茶纪念饼(357g) | 0.00 | 0.00 | 480.00 | 云南 /片 |
【茶王】芦山饼(357g) | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 云南 /片 |
【茶王】易武饼(357g) | 0.00 | 0.00 | 58.00 | 云南 /片 |
【茶王】枝条饼(357g) | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 云南 /片 |
【茶王牌】八级熟饼(357g) | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 云南 /片 |
【茶王牌】茶王砖(250g) | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 云南 /个 |
【茶王牌】皓月普洱礼盒装(815g) | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 云南/个 |
【茶王牌】十二生肖系列(357g) | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 云南/片 |
【茶王牌】特级有机生饼(357g) | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 云南/片 |
【茶王牌】一级熟饼(357g) | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 云南/片 |
【茶王牌】银毫沱(50g) | 0.00 | 0.00 | 45.00 | 云南/个 |
【古道人家牌】金芽贡饼(357g) | 0.00 | 0.00 | 108.00 | 云南/片 |
【古道人家牌】景谷大白茶(357g) | 0.00 | 0.00 | 160.00 | 云南/片 |
【古道人家牌】明前青饼(357g) | 0.00 | 0.00 | 126.00 | 云南/片 |
【古道人家牌】乔古树茶(生)(357g) | 0.00 | 0.00 | 68.00 | 云南/片 |
【古道人家牌】早春普洱(熟)(357g) | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 云南/片 |
六大茶山普洱 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 云南 /片 |
绿茶 | 600.00 | 25.00 | 80.00 | 杭州 |
茉莉花茶 | 0.00 | 60.00 | 200.00 | 浙江 |
墨梅 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 日照 |
普洱 | 600.00 | 50.00 | 180.00 | 云南 /片 |
日照翠芽 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 日照 |
日照绿茶 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 日照 |
乌龙 | 0.00 | 30.00 | 180.00 | 大连 |
岩茶 | 600.00 | 160.00 | 400.00 | 武夷山 |
- 上一篇
苏州市南环桥茶叶市场茶叶2月24日价格行情
品名 最高价格 最低价格 平均价格 备注 安徽炒青 60.00 60.00 60.00 二级 安徽大方 160.00 160.00 160.00 二级 安徽顶谷大方 160.00 160.00 160.00 二级 安徽金山时雨 140.00 140.00 140.00 二级 安徽六安瓜片 800.00 800.00 800.00 二级 安徽石台八宝茶 5.00 5.00 5.0
- 上一篇
郑州市毛庄蔬菜批发市场蔬菜日度价格行情02-24
品名 最高价格 最低价格 平均价格 备注 大白菜 0.40 0.00 0.40 大葱 4.00 0.00 2.40 黄豆芽 1.60 0.00 1.60 黄瓜 0.00 0.00 4.00 韭菜 5.00 0.00 4.00 绿豆芽 0.00 0.00 1.60 芹菜 0.00 0.00 1.80 生菜 0.00 0.00 3.20 茼蒿 0.00 0.00 5.00