美国农业部公布的大豆作物落叶率
截止日期:9月11日
单位:百分比
大豆面积为美国农业部6月30日作物面积报告预估的2011-12年度播种数字(单位:千英亩)
州名 大豆面积 占全国比 去年同期 前一周 9月11日 五年平均
阿肯色州 3,250 4.3% 35 10 20 29
伊利诺伊州 8,900 11.8% 38 4 13 20
印第安纳州 5,300 7.0% 57 10 21 32
爱荷华州 9,200 12.2% 29 2 8 24
堪萨斯州 3,900 5.2% 18 5 13 23
肯塔基州 1,520 2.0% 50 10 22 24
路易斯安那 1,050 1.4% 70 55 68 67
密歇根州 1,950 2.6% 35 - 6 18
明尼苏达州 7,200 9.6% 33 - 9 30
密西西比州 1,830 2.4% 75 34 58 67
密苏里州 5,100 6.8% 11 3 10 11
内布拉斯加 4,750 6.3% 18 - 3 13
北卡罗来那 1,420 1.9% 12 6 13 12
北达科塔州 4,200 5.6% 33 - 13 37
俄亥俄州 4,700 6.2% 49 3 9 32
南达科塔州 4,300 5.7% 45 24 33 43
田纳西州 1,380 1.8% 47 13 24 41
温斯康辛州 1,660 2.2% 23 1 6 17
18个州平均 35 6 15 27
(书琴)