江苏凌家塘农副产品批发市场其它报价2007-7-3
2007-07-03 11:08
粮食类
品名 产地/规格 最高价 最低价 平均价 白瓜子 14.00 9.80 10.00 白胡椒粉 20.00 20.00 20.00 白胡椒子 24.
品名 | 产地/规格 | 最高价 | 最低价 | 平均价 |
---|---|---|---|---|
白瓜子 | 14.00 | 9.80 | 10.00 | |
白胡椒粉 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |
白胡椒子 | 24.00 | 18.00 | 20.00 | |
白扣 | 40.00 | 36.00 | 38.00 | |
白沙糖 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
白芷 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
毕拨 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | |
冰糖 | 5.60 | 5.50 | 5.50 | |
彩菊 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | |
草果 | 40.00 | 32.00 | 38.00 | |
草扣 | 12.00 | 6.00 | 10.00 | |
大黑西瓜子 | 15.00 | 14.00 | 14.60 | |
大香 | 14.00 | 11.00 | 13.00 | |
当参 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | |
当归 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | |
丁香 | 24.00 | 20.00 | 22.00 | |
豆扣 | 16.00 | 12.00 | 14.00 | |
腐竹 | 10.00 | 5.50 | 7.00 | |
干姜片 | 19.00 | 16.00 | 18.00 | |
甘草 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | |
蛤蚧 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | |
枸杞 | 15.00 | 8.00 | 10.00 | |
枸杞子 | 24.00 | 20.00 | 22.00 | |
桂皮 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | |
海带丝 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | |
黑胡椒粉 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |
黑西瓜子 | 11.00 | 9.00 | 10.00 | |
花椒粉 | 44.00 | 28.00 | 30.00 | |
鸡精 | 14.00 | 10.00 | 10.00 | |
姜黄 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | |
金沙仁 | 18.00 | 12.00 | 16.00 | |
咖喱粉 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | |
辣粉 | 8.00 | 5.00 | 6.00 | |
良姜 | 10.00 | 8.00 | 10.00 | |
龙虾调料 | 28.00 | 24.00 | 26.00 | |
麻辣鲜 | 25.00 | 20.00 | 22.00 | |
马牙枣 | 12.00 | 9.00 | 10.00 | |
千里香 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
肉果 | 56.00 | 40.00 | 50.00 | |
肉搂 | 50.00 | 46.00 | 50.00 | |
沙仁 | 22.00 | 20.00 | 21.00 | |
山奈 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |
上品鲜 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
十八鲜 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
十三香 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | |
松子 | 50.00 | 45.00 | 48.00 | |
笋干 | 36.00 | 20.00 | 34.00 | |
苔菜 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
糖果 | 16.00 | 6.00 |
10.00 | |
味精 | 16.00 | 8.00 | 12.00 | |
伍香粉 | 18.00 | 10.00 | 16.00 | |
虾米 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | |
香草 | 14.00 | 12.00 | 13.00 | |
香果 | 26.00 | 20.00 | 24.00 | |
香蕉干 | 11.00 | 10.00 | 10.00 | |
油果果 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | |
云丝 | 10.00 | 9.00 | 9.00 | |
芝麻糖 | 7.80 | 7.50 | 7.60 | |
孜然 | 13.00 | 11.00 | 12.00 | |
紫草 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
来源:食品产业网