北京顺鑫石门农副产品批发市场粮食报价6-21
2007-06-21 11:06
粮食类
品名 产地/规格 最高价 最低价 平均价 白薯淀粉 4.00 3.70 3.90 白薯粉条 3.30 3.00 3.20 白糖 5.40 5.00
品名 | 产地/规格 | 最高价 | 最低价 | 平均价 | |
---|---|---|---|---|---|
白薯淀粉 | 4.00 | 3.70 | 3.90 | ||
白薯粉条 | 3.30 | 3.00 | 3.20 | ||
白糖 | 5.40 | 5.00 | 5.30 | ||
白芸豆 | 8.20 | 7.60 | 8.00 | ||
白芝麻 | 10.00 | 9.20 | 9.60 | ||
大料 | 16.00 | 12.00 | 13.00 | ||
大米 | 3.00 | 2.72 | 2.76 | ||
豆油 | 8.60 | 8.20 | 8.40 | ||
福临门 | 8.60 | 8.50 | 8.60 | ||
富强粉 | 2.02 | 1.96 | 1.98 | ||
枸杞子 | 30.00 | 20.00 | 26.00 | ||
挂面 | 2.50 | 2.12 | 2.40 | ||
海兰花 | 8.70 | 8.60 | 8.70 | ||
黑豆 | 5.00 | 4.00 | 4.20 | ||
黑木耳 | 50.00 | 26.00 | 40.00 | ||
黑芝麻 | 10.00 | 9.40 | 9.60 | ||
红糖 | 5.10 | 4.80 | 5.00 | ||
红小豆 | 5.00 | 4.40 | 4.60 | ||
花椒 | 30.00 | 16.00 | 24.00 | ||
花生米 | 8.40 | 7.80 | 8.00 | ||
花芸豆 | 4.60 | 4.20 | 4.40 | ||
汇福 | 8.60 | 8.40 | 8.55 | ||
火鸟色拉油 | 8.80 | 8.20 | 8.70 | ||
健康油 | 8.50 | 8.40 | 8.50 | ||
江米 | 3.60 | 3.20 | 3.40 | ||
金龙鱼 | 8.80 | 8.70 | 8.75 | ||
9.50 | 9.40 | 9.50 | 查找 | ||
鲁花 | 18.30 | 18.20 | 18.25 | ||
绿宝花生油 | 17.00 | 16.40 | 17.00 | ||
绿宝色拉油 | 8.80 | 8.65 | 8.80 | ||
绿豆 | 8.00 | 7.40 | 7.60 | ||
绿豆粉丝 | 10.00 | 9.60 | 9.80 | ||
面粉 | 1.80 | 1.70 | 1.80 | ||
色拉油 | 8.60 | 8.40 | 8.60 | ||
食盐 | 1.70 | 1.60 | 1.70 | ||
豌豆 | 3.00 | 2.80 | 3.00 | ||
香米 | 5.20 | 3.40 | 3.40 | ||
香油 | 30.00 | 26.00 | 28.00 | ||
小袋包装米 | 3.20 | 2.96 | 3.00 | ||
小袋包装面 | 2.40 | 2.20 | 2.20 | ||
一点香 | 8.60 | 8.40 | 8.50 | ||
薏米 | 9.00 | 8.40 | 9.00 | ||
银耳 | 40.00 | 30.00 | 36.00 | ||
玉米淀粉 | 2.50 | 2.10 | 2.40 | ||
玉米面 | 1.70 | 1.60 | 1.60 | ||
玉米渣 | 1.80 | 1.70 | 1.80 |
来源:食品产业网