苏州市南环桥市场发展有限公司粮食报价6-21
2007-06-21 11:07
粮食类
品名 | 产地/规格 | 最高价 | 最低价 | 平均价 |
---|---|---|---|---|
标一米 | 3.40 | 3.00 | 3.20 | |
菜油 | 7.60 | 7.00 | 7.20 | |
赤豆 | 5.00 | 4.40 | 4.60 | |
大豆 | 4.40 | 4.00 | 4.20 | |
豆油 | 8.00 | 7.60 | 7.80 | |
干木耳 | 100.00 | 16.00 | 60.00 | |
干香菇 | 100.00 | 36.00 | 60.00 | |
花生米 | 7.60 | 7.00 | 7.20 | |
绿豆 | 7.60 | 7.00 | 7.20 | |
特二粉 | 2.20 | 1.80 | 2.00 | |
特粳米 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | |
特一粉 | 2.40 | 2.00 | 2.20 |
来源:食品产业