燕京啤酒公司近三年财务利润报表
1、主要会计数据
单位:(人民币)元
2010 年 2009 年 2008 年
营业总收入 10,298,391,447.40 9,490,118,360.80 8,246,483,377.49
利润总额 1,087,900,531.81 928,345,574.61 641,887,504.50
归属于上市公司股东的净利润 769,873,257.55 627,492,974.16 461,284,261.80
经营活动产生的现金流量净额 1,548,181,461.46 2,059,253,039.24 993,160,327.12
2010 年末 2009 年末 2008 年末
总资产 14,670,703,862.45 11,855,936,216.46 11,617,279,564.56
归属于上市公司股东的所有者权益 8,174,791,509.22 7,355,329,069.19 6,923,158,482.00
股本 1,210,266,963 1,210,266,963.00 1,210,266,963.00
2、主要财务指标
2010 年 2009 年 2008 年
基本每股收益(元/股) 0.636 0.518 0.42
稀释每股收益(元/股) 0.634 0.518 0.42
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.569 0.468 0.32
加权平均净资产收益率(%) 10.02 8.77 8.18
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 8.96 7.91 6.15
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 1.28 1.7 0.82
2010 年末 2009 年末 2008 年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 6.75 6.08 5.72