云酒世界网

12月14日北京新发地市场干果类价格行情

食品产业网 2009-12-14 14:38 饮料
12月14日北京新发地市场干果类价格行情-食品产业网
品  名   规 格   产  地   最高价   最低价   均  价   行情图   对比图   日期
白瓜子     19.00 18.00 18.50 2009-12-14
白薯干     6.00 6.00 6.00 2009-12-14
鲍鱼果     25.00 23.00 24.00 2009-12-14
蚕豆     8.00 6.00 7.00 2009-12-14
长寿果     42.00 38.00 40.00 2009-12-14
大榛     34.00 26.00 30.00 2009-12-14
干枣     9.00 7.00 8.00 2009-12-14
瓜子仁     14.00 14.00 14.00 2009-12-14
桂圆     12.00 10.00 11.00 2009-12-14
核桃     26.00 20.00 23.00 2009-12-14
核桃仁     70.00 50.00 60.00 2009-12-14
黑瓜子     16.00 14.00 15.00 2009-12-14
胡桃     60.00 56.00 58.00 2009-12-14
花生     8.60 7.40 8.00 2009-12-14
花生占     10.00 8.00 9.00 2009-12-14
话梅     8.00 6.00 7.00 2009-12-14
开心果     56.00 48.00 52.00 2009-12-14
空心脆枣     12.00 10.00 11.00 2009-12-14
葵花子     10.00 9.00 9.50 2009-12-14
莲子     33.00 33.00 33.00 2009-12-14
绿茶南瓜子     20.00 20.00 20.00 2009-12-14
美杏仁     44.00 40.00 42.00 2009-12-14
猕猴桃干     14.00 13.00 13.50 2009-12-14
蜜枣     10.00 6.00 8.00 2009-12-14
南瓜子     10.00 9.40 9.70 2009-12-14
葡萄干     14.00 10.00 12.00 2009-12-14
情人梅     14.00 12.00 13.00 2009-12-14
山楂干     14.00 14.00 14.00 2009-12-14
山楂片     10.00 10.00 10.00 2009-12-14
生腰果     46.00 38.00 42.00 2009-12-14
熟腰果     40.00 34.00 37.00 2009-12-14
松子     76.00 72.00 74.00 2009-12-14
酸角     20.00 14.00 17.00 2009-12-14
无花果     26.00 24.00 25.00 2009-12-14
夏威夷果     24.00 24.00 24.00 2009-12-14
香蕉干     14.00 10.00 12.00 2009-12-14
杏干     18.00 11.00 14.50 2009-12-14
杏核     14.00 11.00 12.50 2009-12-14
杏仁     48.00 40.00 44.00 2009-12-14
杏肉     12.00 8.00 10.00 2009-12-14
榛子     34.00 28.00 31.00 2009-12-14
纸皮核桃     36.00 30.00 33.00 2009-12-14
(单位:元/公斤)