棕榈油期货上涨2.6%,亚洲植物油价格上扬
交易日期 行市板 ( 林吉特 / 吨 ) 收盘 涨跌 日高 日低 昨持仓量 成交量 昨持仓量增减 2008-10-20 马棕榈油0811 1720 66 1737 1687
交易日期 | 行市板(林吉特/吨) | 收盘 | 涨跌 | 日高 | 日低 | 昨持仓量 | 成交量 | 昨持仓量增减 |
2008-10-20 | 马棕榈油0811 | 1720 | 66 | 1737 | 1687 | 5725 | 452 | -737 |
2008-10-20 | 马棕榈油0812 | 1675 | 45 | 1722 | 1659 | 19639 | 1408 | -268 |
2008-10-20 | 马棕榈油0901 | 1677 | 42 | 1727 | 1660 | 21654 | 6799 | 1550 |
2008-10-20 | 马棕榈油0902 | 1680 | 40 | 1730 | 1664 | 5842 | 987 | 2475 |
2008-10-20 | 马棕榈油0903 | 1710 | 57 | 1730 | 1685 | 6182 | 103 | 155 |
2008-10-20 | 马棕榈油0905 | 1720 | 47 | 1740 | 1632 | 5817 | 224 | 280 |
2008-10-20 | 马棕榈油0907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3874 | 0 | 162 |
2008-10-20 | 马棕榈油0909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4059 | 0 | 110 |
2008-10-20 | 马棕榈油0911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2914 | 0 | 14 |
2008-10-20 | 马棕榈油1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2853 | 0 | 10 |
2008-10-20 | 马棕榈油1003 | 1720 | -15 | 1720 | 1720 | 1907 | 20 | 120 |
2008-10-20 | 马棕榈油1005 | 1775 | 38 | 1780 | 1745 | 5560 | 166 | 291 |
2008-10-20 | 马棕榈油1007 | 1750 | -17 | 1750 | 1750 | 531 | 20 | 10 |
2008-10-20 | 马棕榈油1009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
合计 | 86567 | 10179 | 4182 |
- 上一篇
10月21日棕榈油早评
空头回补提振马盘棕榈油大涨4.8% 受空头回补提振,马来西亚BMD毛棕榈油期货10月20日收盘上涨4.8%,但脱离日内高点,因棕榈油出口预估创九个月低位。BMD基准1月毛棕榈油期货合约收高42令吉,至每吨1,677令吉,日内高点为每吨1727令吉。 有交易商表示,亚洲交易时段豆油价
- 上一篇
上周菜油市场延续大幅下跌走势
(10月11日-10月17日)国内菜油市场延续大幅下跌走势,全球金融危机的加剧以及油籽油料的利空基调,加上相关油脂价格的大幅下跌,主导了菜油本周的大幅下挫行情。截止周末,国内主要地区菜油价格集中在7500-8800元/吨,价格较上周末下跌500-1000元/吨,各地菜油购销多呈停